Agnieszka Cych a Michał Olejnik nejlepší ve skalách
9.4.2023 Petr Klimpl
Jubilejní 25. ročník třídenních závodů Velikonoce ve skalách vyhráli v elitě Agnieszka Cych a Michał Olejnik.
Závody uspořádal o velikonočních svátcích Oddíl OB Kotlářka. Centrem závodu byla louka u obce Kozly. Závodníky čekal členitý terén, kde byly skalnaté hřbety a údolí (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, podmáčené oblasti, menší počet komunikací. Mapy Kozelská rokle 2023, Pavlínino údolí 2023 a Skleněný vrch 2023 připravili Roman Horký a Zdeněk Švec. Startovalo 1500 závodníků, mezi nimi je celá řada zahraničních závodníků.
V pátek se běžela klasika, kterou postavil Pavel Klaška. V elitě žen se nejlepší trojice vešla do jedné minuty, vyhrála Polka Agnieszka Cych (PHK), druhá byla Tereza Odehnalová (ZBM) a třetí Italka Anna Pradel. V mužích byl jasně nejlepší Polák Michał Olejnik, skoro tři minuty za ním byl Ole Hennseler, třetí Pavel Kubát (PHK) byl ještě o půl minuty pomalejší.
V sobotu byla zkrácená trať (stavitelka tratí Magdalena Škáchová). V ženách byla nejrychlejší Barbora Baldrianová (VSP), půl minuty za ní byla Agnieszka Cych, třetí Italka Jessica Lucchetta byla ještě pět minut za ní. V elitě mužů opět jasně vyhrál Michał Olejnik, druhý Itala Francesco Mariani se ztrátou dvě a půl minuty, třetí Pavel Kubát měl ztrátu čtyři minuty.
Nedělní závěrečná klasika se běžela s handicapovým startem na tratích od Dominiky Plochové. V elitě jako první vyběhla Agnieszka Cych a do cíle doběhla s velkým náskokem před Barborou Baldrianovou, nejlepší čas v etapě stačil Tereze Odehnalové k pousunu na 3. místo. V mužích vyhrál i poslední etapu Michał Olejnik a v cíli měl velký náskok před druhým Italem Francescem Mariani a Němcem Ole Hennselerem.
D21E
1 Agnieszka Cych OK 99 Hradec Králové 1:08:12 1 1:04:16 2 1:09:51 2 3:22:19
2 Barbora Baldrianová USK Praha 1:11:25 4 1:03:42 1 1:12:33 4 3:27:40
3 Tereza Odehnalová SK Brno Žabovřesky 1:08:51 2 1:11:47 4 1:07:44 1 3:28:22
4 Jessica Lucchetta Italian Orienteering 1:17:20 8 1:09:18 3 1:09:54 3 3:36:32
5 Martina Palumbo Junior Team Trentino 1:12:39 5 1:14:19 7 1:13:11 5 3:40:09
6 Paula Starke USV TU Dresden 1:13:41 6 1:12:20 5 1:15:41 6 3:41:42
7 Mara Trilča KOB Děčín 1:22:38 9 1:13:39 6 1:20:51 8 3:57:08
8 Sabine Rothaug OSC Kassel 1:23:37 11 1:20:21 8 1:21:30 9 4:05:28
H21E
1 Michał Olejnik WKS Grunwald Poznań 58:05 1 50:38 1 1:06:56 1 2:55:39
2 Francesco Mariani Italian Orienteering 1:02:11 6 53:08 2 1:10:12 5 3:05:31
3 Ole Hennseler MTV Seesen 1:00:58 2 56:33 5 1:08:44 2 3:06:15
4 Pavel Kubát OK 99 Hradec Králové 1:01:32 3 54:39 3 1:12:31 8 3:08:42
5 Anselm Reichenbach NTNUI 1:01:59 5 59:10 12 1:10:07 4 3:11:16
6 Baptiste Rollier OK 99 Hradec Králové 1:04:15 9 57:53 9 1:11:57 6 3:14:05
7 Kuba Dragowski OOB TJ Turnov 1:04:37 10 56:59 6 1:12:40 9 3:14:16
8 Sebastian Inderst Italian Orienteering 1:01:50 4 57:45 8 1:16:37 15 3:16:12
Web závodu najdete zde.