INOV-8 CUP - žebříček A 2017 po jarní části
13.6.2017 Petr Klimpl
Sedm závodů měl na pořadu na jaře letošního roku INOV-8 CUP - žebříček A 2017. Na fotce je vedoucí v kategorii H16 Jan Gajda.
Závody hodnocené na jaře do INOV-8 CUP - žebříčku A:
7. 5. Mistrovství ČR ve sprintu (ZBM)
13. 5. INOV-8 CUP - žebříček A – klasická trať (SSU)
14. 5. INOV-8 CUP - žebříček A – krátká trať (SSU)
20. 5. INOV-8 CUP - žebříček A – sprint (ASU)
3. 6. INOV-8 CUP - žebříček A – krátká trať (VSP)
4. 6. INOV-8 CUP - žebříček A – klasická trať (KAM)
11. 6. Mistrovství ČR na krátké trati (OSN, JHB)
Každému závodníkovi se počítaly 4 nejlepší výsledky a vzniklo následující pořadí:
D16A
1 Bejvlová Karolína PGP0256 403.25
2 Blažková Kateřina SJH0252 401.26
3 Vandasová Adéla PHK0255 395.90
4 Holečková Petra SHK0250 391.66
5 Kochová Anna SJC0153 390.12
6 Dolejší Kateřina STB0199 384.54
7 Dittrichová Michaela SKM0251 381.14
8 Rydlová Adéla TJN0151 379.19
9 Chrástová Tereza STH0251 377.53
10 Rydlová Magdaléna TJN0251 371.61
D18A
1 Janošíkova Tereza UOL9950 418.46
2 Chaloupská Barbora PHK9951 404.70
3 Peterová Jana LPU0057 395.32
4 Kopecká Anna LPU9958 390.89
5 Sieglová Eliška PGP9954 389.14
6 Zlámalová Nikola SJC9951 384.39
7 Firešová Markéta ZBM9951 381.51
8 Semrádová Jana CHC9951 374.40
9 Malinová Apolena SHK9952 369.13
10 Nechanická Klára OSN0050 367.37
D20A
1 Vyhnálková Barbora RIC9850 410.17
2 Čechová Tereza KAM9852 407.80
3 Slavíková Silvie PGP9751 384.44
4 Nováková Tereza DKP9751 380.72
5 Šimůnková Gabriela TAP9755 374.82
6 Staňová Karolína BOR9853 370.63
7 Odehnalová Tereza ZBM9757 369.62
8 Kavánková Iva TZL9753 369.41
9 Kinkorová Tereza LPM9850 368.28
10 Korpasová Tereza TBM9898 366.89
H16A
1 Gajda Jan KAM0105 399.02
2 Metelka Ondřej PHK0101 398.01
3 Richtr Lukáš VPM0204 395.64
4 Nechanický Jan OSN0200 391.49
5 Mareček Šimon OSN0201 390.61
6 Švadlena Michal CHC0101 384.00
7 Janovský Tomáš PGP0101 383.95
8 Budský Ondřej TJN0105 381.51
9 Malačka Milan DKP0210 374.42
10 Zalaba Tomáš SJC0101 369.42
H18A
1 Křivda Tomáš CHC9901 412.89
2 Kavalír Jáchym PHK9901 400.77
3 Fencl Jonáš LPU9902 385.23
4 Rusin Jan LPU0008 384.85
5 Roudný Martin LPU0002 382.16
6 Škvor Ota KAM9900 378.48
7 Nagy Josef TJN0006 377.92
8 Müller Jonáš KSU9906 376.69
9 Volák Ondřej LPU0010 374.77
10 Chvátil Šimon PHK9908 373.28
H20A
1 Sýkora Vojtěch LCE9801 411.73
2 Vandas Daniel PHK9805 410.15
3 Hirš Otakar ZBM9801 389.43
4 Černocký Libor LCE9803 385.72
5 Bendák Jan PHK9800 382.89
6 Vystavěl Ondřej JPV9807 377.71
7 Navrátil Šimon PGP9702 375.67
8 Koštejn Vít DOK9800 375.37
9 Kelbl Vladimír ZBM9711 370.94
10 Semrád Ladislav CHC9701 370.83