INOV-8 CUP - žebříček A 2019
24.9.2019 Petr Klimpl
Skončil desetidílný INOV-8 CUP - žebříček A 2019, což je dloudobá soutěž pro nejlepší dorostence a juniory.
D16A
1 Karlová Anna JIL0352 627.82
2 Mulíčková Markéta ABM0362 621.75
3 Martanová Lea VLI0555 583.94
4 Smolková Barbora TAP0356 572.79
5 Tichá Dorotea DKP0351 560.01
6 Vávrová Vanda HOR0350 550.80
7 Černá Ema ROU0451 550.75
8 Bulířová Ema TAP0452 546.48
9 Fejfarová Tereza LPU0360 546.15
10 Koberová Kateřina LPU0352 522.92
D18A
1 Vandasová Adéla PHK0255 604.38
2 Dittrichová Michaela SKM0251 592.29
3 Chrástová Tereza STH0251 591.10
4 Blažková Kateřina SJH0252 580.83
5 Semíková Lucie KAM0250 579.65
6 Pekařová Jana TUR0252 577.21
7 Šafková Sofie KAM0153 572.61
8 Miklušová Tamara ZBM0260 567.83
9 Škáchová Magdalena DKP0156 564.17
10 Martanová Elin VLI0252 562.98
D20A
1 Janošíkova Tereza SSU9953 633.82
2 Chaloupská Barbora PHK9951 596.49
3 Sieglová Eliška PGP9954 581.88
4 Kopecká Anna LPU9958 573.02
5 Peterová Jana LPU0057 567.70
6 Grycová Kateřina TBM0058 553.92
7 Nechanická Klára OSN0050 550.14
8 Zlámalová Nikola SJC9951 549.57
9 Firešová Markéta ZBM9951 541.82
10 Sokolářová Šárka TUR9999 535.33
H16A
1 Chaloupský Jakub PHK0302 613.11
2 Šimša Martin PGP0309 607.84
3 Waněk Hubert LPU0309 590.35
4 Milán Jakub ZBM0407 571.91
5 Tokár Radim VPM0300 569.45
6 Valík Adam AOP0301 563.23
7 Gajda Martin KAM0405 557.42
8 Tkáč Matěj TJN0401 553.23
9 Šauli Filip VPM0301 548.95
10 Urbánek Adam ZBM0302 544.15
H18A
1 Gajda Jan KAM0105 613.75
2 Metelka Ondřej PHK0101 590.04
3 Féder Medard LCE0111 587.52
4 Janovský Tomáš PGP0101 581.33
5 Richtr Lukáš VPM0204 579.97
6 Šafka Sebastian KAM0101 579.04
7 Malačka Milan DKP0210 578.52
8 Gottstein Jonáš JIL0107 576.23
9 Adámek Filip TBM0101 575.75
10 Rücker Jan HOR0201 574.18
H20A
1 Křivda Tomáš CHC9901 617.83
2 Hlaváč Ondřej ZBM9901 603.20
3 Horčička Vít TBM9919 597.33
4 Fencl Jonáš LPU9902 580.87
5 Rusin Jan LPU0008 574.75
6 Thoř Tomáš TUR9904 558.99
7 Chvátil Šimon PHK9908 537.25
8 Nagy Josef TJN0006 535.90
9 Kavalír Jáchym PHK9901 522.37
10 Pavlovec Dan BOR0001 516.81