Karlová a Kozák nejlepší na Mílích

14.8.2022 Petr Klimpl

Karlová a Kozák nejlepší na Mílích

Rumcajsovy míle vyhráli Anna Karlová a Osvald Kozák.

Letošních 3-denních závodů Rumcajsovy míle se zúčastnilo necelých 900 závodníků. Tyto závody uspořádal Sportcentrum Jičín s centrem na louce mezi obcemi Mostek a Dolní Olešnice. Pro závodníky byly připraveny tři etapy - v pátek krátká trať, v sobotu klasická a v neděli opět krátká trať. Tratě vedly v členitém terénu s různou průběžností, kde byla hustá síť komunikací, bylo tam dost kamenů a kamenných polí. Mapy na všechny dny připravili Jan a Ondřej Prášilovi.

V páteční krátké trati (tratě postavil David Zlámal) vyhrála v ženách Jana Benešová (SJH) o 18 sekund před Annou Karlovou (JIL), třetí Michaela Omová (TUR) měla ztrátu 51 sekund. V mužích slavil úspěch zkušený Osvald Kozák (TBM), který za sebou nechal o více jak minutu druhého Tomáše Janovského (PGP) a třetího Daniela Bolehovského (VSP).

V sobotní na vícedenní nezvykle dlouhé klasice (stavitelem tratí byl Tomáš Kalenský) vyhrála v ženách zcela jasně Anna Karlová (JIL) s nákokem 6 minut před Zdenkou Kozákovou (TBM), třetí Natalia Hiklová (ZBM) měla odstup přes 13 minut. V mužích byl nejrychlejší Osvald Kozák (TBM), dvě minuty za ním zaostali druhý David Procházka (LPU) a třetí Ondřej Semík (KAM).

Poslední etapou byla krátká trať, která byla o trochu delší (tratě postavila Lenka Kazdová). V ženách byla opět jasně nejlepší Anna Karlová (JIL), druhá Michaela Omová (TUR) a třetí Zdenka Kozáková (TBM) měla ztrátu přes tři minuty. V mužích vyhrál Ondřej Semík (KAM), který měl náskok před druhým Jeronýmem Kamenickým (TUR) a třetím Osvaldem Kozákem (TBM) přes minutu a půl.

Celkově v ženách s velkým náskokem vyhrála Anna Karlová, druhá Zdenka Kozáková na ní ztratila ve třech etapách přes 11 minut, ještě o dalších 11 minut větší odstup měla třetí Natalia Hiklová. V mužích vyhrál Osvald Kozák, o pět minut zpět byl druhý David Procházka, třetí Jeroným Kamenický ztratil na vítěze přes šest minut.

D21A                              1.          2.          3.         Celkem  
 1. Karlová Anna         JIL   35.22 (2)   72.29 (1)   43.14 (1)   151.05 +0.00
 2. Kozáková Zdenka      TBM   37.30 (4)   78.03 (2)   46.41 (3)   162.14 +11.09
 3. Hiklová Natalia      ZBM   40.07 (5)   86.00 (3)   47.56 (4)   174.03 +22.58
 4. Omová Michaela       TUR   35.55 (3)   92.59 (6)   46.14 (2)   175.08 +24.03
 5. Nováková Zuzana      NPA   40.53 (6)   93.20 (7)   48.13 (5)   182.26 +31.21
 6. Bochenková Martina   DKP   42.39 (7)   91.04 (5)   49.25 (6)   183.08 +32.03
 7. Sieglová Dagmar      MFP   47.55 (13) 101.02 (9)   55.52 (9)   204.49 +53.44
 8. Procházková Štěpánka LPU   42.57 (8)  110.46 (14)  56.32 (11)  210.15 +59.10
 9. Lukavcová Ivana      SMR   51.13 (15) 102.43 (11)  56.55 (12)  210.51 +59.46
10. Šimšová Jana         MFP   44.39 (9)  102.11 (10)  64.19 (14)  211.09 +60.04

H21A                              1.          2.          3.         Celkem  
 1. Kozák Osvald         TBM   36.22 (1)   91.38 (1)   45.44 (3)   173.44 +0.00
 2. Procházka David      LPU   39.22 (7)   93.40 (2)   46.01 (4)   179.03 +5.19
 3. Kamenický Jeroným    TUR   39.29 (9)   95.30 (4)   45.29 (2)   180.28 +6.44
 4. Janovský Tomáš       PGP   38.00 (2)   96.14 (6)   48.32 (10)  182.46 +9.02
 5. Bolehovský Daniel    VSP   38.05 (3)   97.25 (7)   47.20 (6)   182.50 +9.06
 6. Prášil Marek         SJI   38.33 (4)   97.45 (8)   49.27 (11)  185.45 +12.01
 7. Novotný Tomáš        PHK   39.24 (8)  102.01 (12)  50.41 (15)  192.06 +18.22
 8. Čech Radovan         TBM   40.09 (10) 101.52 (11)  50.06 (12)  192.07 +18.23
 9. Prášil Tomáš         TTR   38.33 (5)  107.15 (15)  48.13 (8)   194.01 +20.17
10. Nouza Michal         SJH   41.27 (16) 109.19 (17)  50.14 (14)  201.00 +27.16

Web závodu najdete tady.


« zpět