Konečné výsledky Žebříčku A 2024
22.10.2024 Petr Klimpl
Skončil letošní Inov-8 Žebříček A 2024. Z 10 závodů se každému závodníkovi hodnotilo šest nejlepěích výsledků.
D16A
1 Vyziblová Viktorie SJC0853 604.74
2 Mullis Carolina DKP0951 597.53
3 Hanušová Markéta VRL0852 591.97
4 Kynčlová Anna JIL0852 589.83
5 Tomášková Matilda TUR0957 587.57
6 Strýčková Barbora PBM0852 585.24
7 Novotná Karolína TUR0853 580.39
8 Kamenická Tereza Ester OSN0888 574.68
9 Stehlíková Tereza ZTC0951 568.55
10 Čechová Johana TBM0888 559.55
D18A
1 Škáchová Viktorie DKP0655 623.70
2 Vítková Hana SJI0750 611.35
3 Doušková Kateřina TBM0679 591.25
4 Štěpová Kateřina PGP0657 575.78
5 Holasová Barbora AOP0651 562.78
6 Kožíšková Kateřina ZTC0652 562.30
7 Paulíčková Tereza UOL0750 553.31
8 Havrdová Sheila SJC0750 549.50
9 Měšťanová Tereza TAP0653 549.33
10 Švíglerová Kateřina LPU0752 544.36
D20A
1 Dittrichová Lucie SKM0551 640.07
2 Novotná Michaela TUR0551 612.79
3 Rotková Markéta ZBM0455 572.59
4 Metelková Michaela PHK0550 570.64
5 Matyášová Kristýna CHA0555 555.82
6 Černá Ema TAP0457 551.61
7 Krejčová Lucie PGP0455 549.29
8 Matoušková Jana MOV0551 533.73
9 Šestáková Marie VLI0452 523.94
10 Malečková Hana VSP0553 516.07
H16A
1 Heczko Erik VLI0804 606.57
2 Štěpánek Ondřej TBM0809 601.48
3 Šebelka Matěj VLI0805 588.43
4 Bulička Martin ZBM0807 586.23
5 Sedláček Patrik DKP0816 586.11
6 Skripnik Matouš FSP0800 579.90
7 Zápotocký Jiří PGP0808 575.09
8 Šubrt Jáchym DKP0800 565.77
9 Metelka Tomáš PHK0801 555.49
10 Čečka Matěj SHK0901 548.62
H18A
1 Tomášek Prokop TUR0711 606.79
2 Urbánek Tomáš ZBM0604 600.77
3 Brosch Ondřej RBK0606 599.15
4 Hanuš Filip VRL0604 585.94
5 Štěpánek Jan TBM0607 575.08
6 Srb Vladimír LPU0714 575.05
7 Kučera Tomáš ZBM0605 571.84
8 Vaníček Jan SJC0705 571.75
9 Podrábský Ctibor VLI0700 560.17
10 Stehlík Jakub ZTC0700 557.88
H20A
1 Strýček Jan PBM0503 610.41
2 Bolehovský Daniel VSP0508 609.93
3 Donda Jiří ONO0403 588.46
4 Bednařík Vilém PBM0509 584.23
5 Zřídkaveselý Adam PBM0505 582.28
6 Průša Dominik VSP0406 575.70
7 Pekárek Tobias TZL0502 571.47
8 Gajda Martin KAM0405 568.95
9 Orany Vojtěch SJI0401 559.84
10 Dohnálek Tomáš SHK0403 558.77