Letní olympiáda dětí a mládeže - krátká trať

28.6.2017 Petr Klimpl

Letní olympiáda dětí a mládeže - krátká trať

Soutěže LODM v orientační běhu byly zakončeny závodem na krátké trati.

Závěrečná středeční krátká trať zavedla mladé závodníky do prostoru mezi železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, silnici Královo Pole – Soběšice a elektrické vedení Soběšice – Řečkovice. Centrem byl  Zamilovaný háj, stejně jako centrum se jmenovala mapa (Zamilovaný háj, 1:10000, revize Petr Matula). Stavitel tratí Jakub Zimmermann měl k dispozici dobře průběžný les, který byl členitý s množstvím terénních tvarů, postavil na ni časově trochu delší tratě, na čemž se podepsalo i hodně teplé počasí a také velké převýšení. Boje byly velmi vyrovnané.

V mladších dívkách se seběhla velmi silná skupina, která rozhodla o celkovém pořadí, pět z nich bylo v první desítce, ty nejlepší skončily na 1., 2. a 4. místě - vyhrála Kamila Richtrová (Plzeňský kraj) o dvě minuty před Emou Černou (Ústecký kraj), třetí skončila Ema Bulířová (Praha). Závod mladších klubů byl velmi vyrovnaný, nakonec si pro vítězství velmi těsně doběhl Matěj Tkáč (Liberecký kraj) před Jakubem Milánem (Jihomoravský kraj), třetí skončil Martin Gajda (Praha). Mezi staršími děvčaty byla nejrychlejší Adéla Vandasová (Královéhradecký kraj), těsně za ní byla Anna Karlová (Liberecký kraj), bronzovou medaili získala Karolína Bejvlová (Středočeský kraj). Mezi staršími kluby byl nejlepší Šimon Mareček (Vysočina) před Lukášem Richtrem (Plzeňský kraj), třetí místo díky rychlému závěru získal Lukáš Link (Liberecký kraj).

DM      3.00 km, 170 m, 17 kontrol
 1. Richtrová Kamila          PLK0001 C Plzeňský kraj                   29.17        
 2. Černá Ema                 ULK0002 C Ústecký kraj                    31.30   + 2.13
 3. Bulířová Ema              PHA0001 C Praha                           33.09   + 3.52
 4. Dittrichová Lucie         ZLK0002 C Zlínský kraj                    34.30   + 5.13
 5. Štraitová Jolana          PHA0002 C Praha                           34.45   + 5.28
 6. Matyášová Kristýna        LBK0001 C Liberecký kraj                  35.00   + 5.43
 7. Podrábská Bětka           LBK0002 C Liberecký kraj                  35.03   + 5.46
 8. Machová Anna              STČ0001 C Středočeský kraj                35.24   + 6.07
 9. Srbová Michaela           VYS0001 C Kraj Vysočina                   35.50   + 6.33
10. Stoklasová Zuzana         VYS0002 C Kraj Vysočina                   36.28   + 7.11
DS      3.60 km, 155 m, 15 kontrol
 1. Vandasová Adéla           KHK0004 C Královéhradecký kraj            33.10        
 2. Karlová Anna              LBK0004 C Liberecký kraj                  33.20   + 0.10
 3. Bejvlová Karolína         STČ0004 C Středočeský kraj                33.40   + 0.30
 4. Mulíčková Markéta         JMK0006 C Jihomoravský kraj               35.02   + 1.52
 5. Tichá Dorotea             PHA0003 C Praha                           35.18   + 2.08
 6. Dittrichová Michaela      ZLK0004 C Zlínský kraj                    40.08   + 6.58
 7. Kinštlová Tereza          JČK0007 C Jihočeský kraj                  40.15   + 7.05
 8. Marková Ema               OLK0003 C Olomoucký kraj                  40.16   + 7.06
 9. Sobotková Klára           VYS0004 C Kraj Vysočina                   40.46   + 7.36
10. Rýdlová Majda             LBK0003 C Liberecký kraj                  41.31   + 8.21
HM      3.50 km, 180 m, 19 kontrol
 1. Tkáč Matěj                LBK0005 C Liberecký kraj                  25.31        
 2. Milán Jakub               JMK0008 C Jihomoravský kraj               25.39   + 0.08
 3. Gajda Martin              PHA0005 C Praha                           28.13   + 2.42
 4. Doušek Tomáš              JMK0001 C Jihomoravský kraj               28.54   + 3.23
 5. Peterka Jakub             LBK0006 C Liberecký kraj                  29.12   + 3.41
 6. Štěrba Marek              KVK0006 C Karlovarský kraj                29.13   + 3.42
 7. Haas Filip                PAR0005 C Pardubický kraj                 30.39   + 5.08
 8. Hustý Adam                ZLK0006 C Zlínský kraj                    31.14   + 5.43
 9. Kolář Šimon               KHK0006 C Královéhradecký kraj            31.16   + 5.45
10. Štábl Adam                OLK0005 C Olomoucký kraj                  31.25   + 5.54
HS      4.20 km, 190 m, 16 kontrol
 1. Mareček Šimon             VYS0008 C Kraj Vysočina                   34.55        
 2. Richtr Lukáš              PLK0008 C Plzeňský kraj                   35.05   + 0.10
 3. Link Lukáš                LBK0007 C Liberecký kraj                  35.22   + 0.27
 4. Nechanický Jan            VYS0007 C Kraj Vysočina                   35.24   + 0.29
 5. Pipek Ondřej              PAR0008 C Pardubický kraj                 36.14   + 1.19
 6. Šimša Martin              PHA0008 C Praha                           36.43   + 1.48
 7. Švarc Antonín             PHA0007 C Praha                           37.18   + 2.23
 8. Šauli Filip               PLK0007 C Plzeňský kraj                   37.28   + 2.33
 9. Kostka Jiří               MSK0008 C Moravskoslezský kraj            37.29   + 2.34
10. Chovanec Václav           ZLK0007 C Zlínský kraj                    38.44   + 3.49

Mezi kraji stále vyhrál Liberecký kraj před Prahou a Jihomoravským krajem.

 1 Liberecký kraj       181
 2 Praha, hlavní město  166
 3 Jihomoravský kraj    119
 4 Plzeňský kraj        104
 5 Královéhradecký kraj  96
 6 Vysočina              93
 7 Středočeský kraj      79
 8 Moravskoslezský kraj  77
 9 Zlínský kraj          77
10 Olomoucký kraj        53
11 Pardubický kraj       43
12 Jihočeský kraj        22
13 Ústecký kraj          21
14 Karlovarský kraj      18


« zpět