Letní olympiáda dětí a mládeže - sprintové štafety
27.6.2017 Petr Klimpl
Program Letní olympidáy dětí a mládeže v Brně pokračoval závodem sprintových štafet.
Centrum v Řečkovicích bylo stejné jako při sprintu, ale tratě dost odlišné. Libor Zřídkaveselý je připravil v okolních sídlištích, byly téměř bez převýšení a byly velmi rychlé. Průběh závodů v obou kategoriích byl velmi vyrovnaný a dramatický.
V mladších se na čele stále pohybovala Praha, na posledním úseku se finišmanka Jolana Štraitová od svých pronásledovatelek oddělila a doběhla své štafetě pro vítězství, první tři úseky běželi Ema Bulířová, Martin Gajda a Martin Kabát. Druhá skončila štafeta Jihomoravského kraje (Tereza Dušková, Tomáš Doušek, Jakub Milán a Julie Finsterlová), která po menší ztrátě na prvním úseku se díky klukům probojovala až do boje o medaile, nakonec jejich ztráta byla 42 sekund. Bronzové medaile získal tým Libereckého kraje (Alžběta Podrábská, Jakub Peterka, Matěj Tkáč a Kristýna Matyášová) s odstupem 7 sekund na stříbro, na dalších místech skončily štafety Královéhradeckého kraje, Plzeňského kraje a Vysočiny.
1. PHA Praha 50.26
PHA0001 Bulířová Ema 11.45 ( 2)
PHA0006 Kabát Martin 13.26 ( 5) 25.11 ( 1)
PHA0005 Gajda Martin 12.54 ( 4) 38.05 ( 1)
PHA0002 Štraitová Jolana 12.21 ( 2) 50.26 ( 1)
2. JMK Jihomoravský kraj 51.08 + 0.42
JMK0004 Dušková Tereza 14.19 (12)
JMK0001 Doušek Tomáš 12.14 ( 1) 26.33 ( 4)
JMK0008 Milán Jakub 11.45 ( 1) 38.18 ( 3)
JMK0005 Finstrlová Julie 12.50 ( 5) 51.08 ( 2)
3. LBK Liberecký kraj 51.15 + 0.49
LBK0002 Podrábská Bětka 12.50 ( 4)
LBK0006 Peterka Jakub 12.44 ( 3) 25.34 ( 2)
LBK0005 Tkáč Matěj 12.33 ( 2) 38.07 ( 2)
LBK0001 Matyášová Kristýna 13.08 ( 7) 51.15 ( 3)
4. KHK Královéhradecký kraj 52.48 + 2.22
KHK0001 Metelková Michaela 11.43 ( 1)
KHK0006 Kolář Šimon 14.52 (10) 26.35 ( 5)
KHK0005 Dohnálek Tomáš 13.45 ( 8) 40.20 ( 6)
KHK0002 Randáková Adéla 12.28 ( 3) 52.48 ( 4)
5. PLK Plzeňský kraj 53.21 + 2.55
PLK0002 Staňková Radka 13.44 (10)
PLK0005 Kurz Ondřej 12.29 ( 2) 26.13 ( 3)
PLK0006 Stehlík Šimon 12.46 ( 3) 38.59 ( 4)
PLK0001 Richtrová Kamila 14.22 (12) 53.21 ( 5)
6. VYS Kraj Vysočina 53.28 + 3.02
VYS0001 Srbová Michaela 13.06 ( 5)
VYS0005 Orany Vojtěch 13.54 ( 7) 27.00 ( 9)
VYS0006 Prášil Tomáš 13.23 ( 7) 40.23 ( 7)
VYS0002 Stoklasová Zuzana 13.05 ( 6) 53.28 ( 6)
7. STČ Středočeský kraj 53.32 + 3.06
STČ0002 Pelantová Martina 13.09 ( 6)
STČ0005 Bejvl Marek 13.37 ( 6) 26.46 ( 6)
STČ0006 Snížek Martin 14.33 (11) 41.19 ( 8)
STČ0001 Machová Anna 12.13 ( 1) 53.32 ( 7)
8. PAR Pardubický kraj 53.38 + 3.12
PAR0002 Mrskočová Markéta 13.25 ( 8)
PAR0006 Krpata Michal 13.23 ( 4) 26.48 ( 7)
PAR0005 Haas Filip 13.22 ( 6) 40.10 ( 5)
PAR0001 Brožková Tereza 13.28 (10) 53.38 ( 8)
9. ZLK Zlínský kraj 55.27 + 5.01
ZLK0001 Pišová Adéla 14.06 (11)
ZLK0005 Pekárek Tobias 14.14 ( 8) 28.20 (11)
ZLK0006 Hustý Adam 14.21 (10) 42.41 (10)
ZLK0002 Dittrichová Lucie 12.46 ( 4) 55.27 ( 9)
10. MSK Moravskoslezský kraj 56.21 + 5.55
MSK0001 Haltofová Romana 13.33 ( 9)
MSK0005 Kovařík Tomáš 14.43 ( 9) 28.16 (10)
MSK0006 Mrózek Pawel 14.38 (12) 42.54 (11)
MSK0002 Švidrnochová Eliška 13.27 ( 9) 56.21 (10)
Mezi staršími pod třech úsecích jasně vedla štafeta Vysočiny, na posledním úseku ale hodně ztratila a do vedení se dostaly štafety Libereckého kraje a Prahy, v závěrečné části měla více sil liberecká finišmanka Anna Karlová a těsně doběhla své štafetě (první tři úseky běželi Magdaléna Rydlová, Lukáš Link a Vít Štefan) pro vítězství s náskokem dvou sekund před Prahou (Tereza Aschermannová, Antonín Švarc, Martin Šimša, Dorotea Tichá), na třetí úsek se na posledním úseku probojovala štafeta Středočeského kraje (Helena Hankovcová, Hugo Hankovec, Šimon Mayer, Karolína Bejvlová), její ztráta byla 14 sekund (4. Pardubický kraj, 5. Moravskoslezský kraj, 6. Královéhradecký kraj).
1. LBK Liberecký kraj 53.28
LBK0003 Rýdlová Majda 13.22 ( 2)
LBK0007 Link Lukáš 13.42 ( 2) 27.04 ( 2)
LBK0008 Štefan Vít 14.25 ( 8) 41.29 ( 6)
LBK0004 Karlová Anna 11.59 ( 1) 53.28 ( 1)
2. PHA Praha 53.30 + 0.02
PHA0004 Aschermannová Tereza 13.37 ( 6)
PHA0007 Švarc Antonín 13.54 ( 3) 27.31 ( 4)
PHA0008 Šimša Martin 13.12 ( 3) 40.43 ( 2)
PHA0003 Tichá Dorotea 12.47 ( 3) 53.30 ( 2)
3. STČ Středočeský kraj 53.42 + 0.14
STČ0003 Hankovcová Helena 13.19 ( 1)
STČ0008 Hankovec Hugo 14.34 ( 7) 27.53 ( 5)
STČ0007 Mayer Šimon 13.31 ( 4) 41.24 ( 5)
STČ0004 Bejvlová Karolína 12.18 ( 2) 53.42 ( 3)
4. PAR Pardubický kraj 56.10 + 2.42
PAR0004 Fejfarová Tereza 13.49 ( 9)
PAR0008 Pipek Ondřej 14.08 ( 5) 27.57 ( 6)
PAR0007 Macek Ondřej 14.43 (10) 42.40 ( 7)
PAR0003 Koberová Kateřina 13.30 ( 5) 56.10 ( 4)
5. MSK Moravskoslezský kraj 56.36 + 3.08
MSK0003 Mrózek Teresa 13.25 ( 4)
MSK0007 Haltof Marek 14.00 ( 4) 27.25 ( 3)
MSK0008 Kostka Jiří 13.58 ( 6) 41.23 ( 4)
MSK0004 Hájková Lucie 15.13 ( 8) 56.36 ( 5)
6. KHK Královéhradecký kraj 57.25 + 3.57
KHK0004 Vandasová Adéla 13.40 ( 7)
KHK0007 Rusin Vojtěch 14.18 ( 6) 27.58 ( 7)
KHK0008 Chaloupský Jakub 12.47 ( 1) 40.45 ( 3)
KHK0003 Holečková Petra 16.40 (10) 57.25 ( 6)
7. ZLK Zlínský kraj 58.28 + 5.00
ZLK0003 Hubáčková Dagmar 13.34 ( 5)
ZLK0008 Bartík Filip 16.29 (12) 30.03 (11)
ZLK0007 Chovanec Václav 14.37 ( 9) 44.40 (10)
ZLK0004 Dittrichová Michaela 13.48 ( 6) 58.28 ( 7)
8. JMK Jihomoravský kraj 58.31 + 5.03
JMK0007 Bednaříková Emma 14.17 (11)
JMK0003 Urbánek Adam 14.59 ( 9) 29.16 ( 9)
JMK0002 Coufal Jáchym 16.23 (12) 45.39 (11)
JMK0006 Mulíčková Markéta 12.52 ( 4) 58.31 ( 8)
9. PLK Plzeňský kraj 59.36 + 6.08
PLK0003 Kovářová Lucie 14.36 (13)
PLK0007 Šauli Filip 15.09 (10) 29.45 (10)
PLK0008 Richtr Lukáš 14.11 ( 7) 43.56 ( 9)
PLK0004 Fišarová Eliška 15.40 ( 9) 59.36 ( 9)
10. OLK Olomoucký kraj 60.06 + 6.38
OLK0003 Marková Emma 14.37 (14)
OLK0008 Doležal Matyáš 14.35 ( 8) 29.12 ( 8)
OLK0007 Lukašák Šimon 13.49 ( 5) 43.01 ( 8)
OLK0004 Smolková Sabina 17.05 (11) 60.06 (10)
Všechny základní informace o celé LODM najdete na webu http://odm.olympic.cz/2017. Pro OB jsou informace také této stránce.