Medailová bilance roku 2021
23.12.2021 Petr Klimpl
O-sezóna 2021 je u konce. Můžeme si udělat rekapitulaci medailové úspěšnosti jednotlivců a klubů na letošních českých šampionátech v orientačním běhu.
V roce 2021 se konalo sedm českých mistrovství v orientačním běhu (noční OB, sprint, krátká trať, klasická trať, štafety, sprintové štafety a kluby).
Nejúspěšnějším závodníkem na domácí scéně v individuálních závodech byla mladší dorostenka Lea Martanová (na fotografii). Mezi kluby vybojovali nejvíce medailí závodníci TJ Turnov.
Jednotlivci: Lea Martanová
V tabulce je přehled úspěšnosti jednotlivých závodníků na individuálních šampionátech (noční, krátká trať, klasická trať a sprint). Lea Martanová získala medaili ve všech čtyřech šampionátech, získala jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Dvě zlaté medaile vybojovalo šest závodníků - Tomáš Křivda (H21), Denisa Kosová (D21), Lukáš Richtr (H20), Lucie Semíková (D20), Anna Karlová (D18) a Daniel Bolehovský (H16).
Na českých šampionátech vybojovalo medaile v roce 2021 celkem 63 závodníků.
Jméno |
Klub |
Kat. |
Z |
S |
B |
Celkem |
Lea Martanová | TUR | D16 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tomáš Křivda | CHC | H21 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lukáš Richtr | TUR | H20 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Michaela Dittrichová | LCE | D20 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Michaela Metelková | PHK | D16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Michaela Novotná | TUR | D16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ema Bulířová | TAP | D18 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jan Strýček | PBM | H16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Markéta Mulíčková | ABM | D18 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Adéla Indráková | ZBM | D21 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Denisa Kosová | PHK | D21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lucie Semíková | KAM | D20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Anna Karlová | JIL | D18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Bolehovský | VSP | H16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Další závodníci získali medailí méně.
Kluby: 20 medailí pro TJ Turnov
V tabulce je pořadí klubů podle získaných medailí ze všech Mistrovství ČR (noční, sprint, krátká trať, klasická trať, sprintové štafety, štafety, družstva); zahrnuty jsou všechny mistrovské kategorie, tj. D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21. Pořadí je řazeno dle "olympijských zvyklostí", kdy o pořadí klubů nerozhoduje počet medailí, ale jejich hodnota. Medaile získali závodníci z 21 klubů.
Poř | Klub | Z | S | B | Celkem |
1. | TUR | 6 | 6 | 8 | 20 |
2. | ZBM | 5 | 6 | 5 | 16 |
3. | PHK | 5 | 5 | 4 | 14 |
4. | LPU | 3 | 3 | 2 | 8 |
5. | VSP | 3 | 1 | 0 | 4 |
6. | LCE | 2 | 3 | 2 | 7 |
7. | CHC | 2 | 2 | 0 | 4 |
8. | KAM | 2 | 1 | 2 | 5 |
9. | JIL | 2 | 0 | 1 | 3 |
10. | SSU | 1 | 3 | 0 | 4 |
11. | PBM | 1 | 2 | 3 | 6 |
12. | DKP | 1 | 2 | 1 | 4 |
13. | TAP | 1 | 1 | 3 | 5 |
14. | TBM | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. | AOP | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. | PGP | 1 | 0 | 4 | 5 |
17. | ONO | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | ROU | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | SKM | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | ABM | 0 | 2 | 1 | 3 |
21. | LPM | 0 | 2 | 0 | 2 |
bitqt