Pětidenní vyhráli Indráková a Vandas

25.7.2021 Petr Klimpl

Pětidenní vyhráli Indráková a Vandas

Pětidenní závod Bohemia Orienteering v náročných skanatých terénech vyhráli v elitních kategoriích Daniel Vandas a Adéla Indráková.

Pět etap (klasická trať, krátká trať, klasická trať, krátká trať a klasická trať s handicapovým startem) - to byl program 23. ročníku Bohemia Orienteering, který připravil OK Jiskra Nový Bor. Pro téměř 1500 závodníků byly připraveny tratě v kopcovitém a členitém terénu s množstvím pískovcových skal, kamenů a dalších detailů, místy byly porosty hůře průchodné, místy byla těžká běžecká podložka, v prostoru byla středně hustá síť cest. Jednotlivé etapy postavili Jan Pavlovec, Jaroslav Krejčí, David Nehasil, Matouš Karvánek a Petr Karvánek. Shromaždiště prvních dvou etap bylo v Chřibské, závěrečné tři etapy se běžely v terénech kolem Filipova. Závodu přálo počasí, po všechny dny bylo pěkně, někdy až moc teplo.

V první etapě (klasika) si v mužích doběh pro vítězství Jan Schulhof, který o 57 sekund porazil druhého Martina Luštického, třetí Daniel Vandas měl ztrátu na vítěze necelé dvě minuty. V ženách přesvědčivě vyhrála favorizovaná Adéla Indráková, druhá Adélka Bogarová měla ztrátu pět a půl minuty, třetí Němka Patricia Nieke přes osm minut.

V E2 (krátká trať) vyhrál v mužské elitě favorizovaný Daniel Vandas, druhý Matouš Fürst za ním zaostal přesně tři minuty, překvapivě třetí Jonáš Fencl byl ještě o minutu a půl pomalejší. V ženách bylo ve druhé etapě stejné pořadí jako v úvodním dění - jasně vyhrála Adéla Indráková, druhá Adélka Bogarová za ní zaostala tři a půl minuty a třetí Patricia Nieke šest minut.

Na páteční klasiku se závodníci přesunuli do skalnatých terénů u Filipova. V elitě mužů si pro druhé vítězství doběhl Daniel Vandas, s tříminutovou ztrátou skončil druhý Matouš Fürst, třetí Jan Schulhof ztratil na vítěze čtyři minuty. V ženách se na prvních třech místech opět umístily Adéla Indráková, Adélka Bogarová a Patricia Nieke, rozdíly mezi nimi byly čtyři resp. osm minut.

Sobotní čtvrtou etapou byla krátká trať. V mužích si pro druhé etapové vítězství doběhl Jan Schulhof, který o 112 sekund porazil druhého Daniela Vandase, třetí Matouš Fürst měl ztrátu dvě a půl minuty. V ženách vybojovala čtvrté vítězství Adéla Indráková, která o 43 sekund porazila druhou Elišku Sieglovou, na třetím místě skončila Patricia Nieke s odstupem dvě a půl minuty na vítězku.

Poslední etapou byla klasika s handicapovým startem. V mužích udržel první místo Daniel Vandas (PHK), byť druhý Matouš Fürst (DOK) snížil své manko ze sedmi na pouhé čtyři minuty. Výborným výkonem v poslední etapě se na třetí místo posunul veterán Jan Mrázek (SJC), jeho celková ztráta po pěti dnech na vítězného Vandase byla 13 minut.V páté etapě dosáhl nejrychljšího času Tomáš Dlabaja. V ženách měla i v poslední etapě nejrychlejší čas Adéla Indráková (ZBM) a její celkový náskok před druhou Adélou Bogárovou (PGP) byla 20 minut, na třetí příce doběhla Němka Patricia Nieke (TUR) s odstupem 31 minut.

H21E                           E1         E2        E3        E4        E5       Celkem
1 Vandas Daniel PHK 68:58 3 34:02 1 70:24 1 54:50 2 63:05 6 291:19 0:00
2 Fürst Matouš DOK 69:16 4 37:02 2 73:35 2 55:27 3 60:15 4 295:35 +4:16
3 Mrázek Jan SJC 69:33 6 38:27 4 77:37 5 59:57 8 59:16 3 304:50 +13:31
4 Schulhof Jan TUR 67:09 1 45:28 17 74:24 3 52:58 1 67:32 10 307:31 +16:12
5 Sklenář Martin AOP 73:45 10 42:11 8 81:44 6 58:02 6 68:00 11 323:42 +32:23
6 Dlabaja Tomáš TUR 74:50 13 42:40 12 88:30 12 59:21 7 59:01 1 324:22 +33:03
7 Neumann Josef TUR 79:23 18 42:12 9 82:20 7 63:11 14 69:56 13 337:02 +45:43
8 Jonáš Martin PGP 74:47 12 42:29 11 88:27 11 60:58 10 71:23 19 338:04 +46:45
9 Šmelík Martin KAM 73:35 9 42:23 10 85:46 9 73:31 26 64:07 8 339:22 +48:03
10 Nakvosas Gytis TBM 77:10 16 40:13 7 92:19 14 62:46 13 69:58 14 342:26 +51:07

D21E E1 E2 E3 E4 E5 Celkem
 1 Indráková Adéla     ZBM  46:44  1  31:34  1  48:56  1  38:56  1  51:17  1  217:27   0:00
 2 Bogarová Adélka     PGP  52:23  2  35:09  2  53:09  2  44:44  6  52:48  3  238:13 +20:46
 3 Nieke Patricia      TUR  54:47  3  37:35  3  57:05  3  41:32  3  58:11  6  249:10 +31:43
 4 Baldrianová Barbora VSP  54:53  4  38:52  6  60:10  6  44:45  7  56:40  4  255:20 +37:53
 5 Kozáková Zdenka     TBM  58:02  6  37:39  4  57:48  4  46:09  9  57:29  5  257:07 +39:40
 6 Sokolářová Šárka    TUR  55:33  5  40:38  7  59:46  5  44:26  5  62:42  7  263:05 +45:38
 7 Voborníková Alena   CTB  59:31  7  43:45 10  75:58 11  48:27 10  65:26  8  293:07 +75:40
 8 Hlubučková Kristýna KAM  62:01 10  42:35  8  66:43  9  54:58 15  68:00  9  294:17 +76:50
 9 Surkova Polina      PGP  69:07 13  51:08 13  66:40  8  50:34 11  70:04 10  307:33 +90:06
10 Korpasová Tereza    TBM  69:35 14  43:12  9  71:11 10  52:14 12  76:28 12  312:40 +95:13

Web závodu s potřebnými informacemi je zde


« zpět