Přepočtený Ranking vedou Tomáš Křivda a Denisa Kosová
20.11.2021 Petr Klimpl
Byl přepočten Ranking.
V IS ORIS najdete stav k 30. 11. 2021, kde se počítá každému závodníkovi osm nejlepších výsledků za posledních 24 měsíců.
Podle závěrečných ustanovení platného Soutěžního řádu došlo po skončení sezóny k přepočtu Rankingu tak, že závodníkovi je započteno osm závodů za 12 kalendářních měsíců. A takto přepočtené výsledky najdete v IS ORIS pod datem 31. 12. 2021. Podle takto přepočteného Rankingu budou uděleny licence E a R podle platného Klasifikačního řádu.
A změny v Rankingu jsou hodně velké, protože ne všichni závodníci mají v roce 2021 osm a více závodů (třeba v ženách v první padesátce budete marně hledat reprezentantky Horčičkovou, Janošíkovou či Stehlíkovou, v mužích pak Vojtu Krále).
V ženách je stále ve vedení s velkým náskokem Denisa Kosová, druhá je Adéla Finstrlová a třetí Tereza Čechová.
1 Kosová Denisa PHK9150 81940
2 Finstrlová Adéla ZBM9153 80982
3 Čechová Tereza KAM9852 77994
4 Teplá Karolína SHK9251 77356
5 Sieglová Eliška PGP9954 75708
6 Bogarová Adélka PGP9056 74418
7 Peterová Jana LPU0057 74388
8 Štičková Anna SSU9651 73753
9 Kozáková Zdenka TBM7952 72627
10 Sokolářová Šárka TUR9999 72608
11 Hiršová Gabriela ZBM9651 72139
12 Nechanická Klára TBM0055 71577
13 Gregorová Kamila CTB8151 71177
14 Zháňalová Barbora ZBM9354 69836
15 Rufferová Iva TUR8354 69644
16 Hiklová Natalia ZBM8350 69630
17 Nieke Patricia TUR9552 69528
18 Matějů Martina PGP8556 69391
19 Odehnalová Tereza ZBM9757 68833
20 Omová Michaela TUR8153 68738
V mužích je poprvé ve vedení Tomáš Křivda, druhý je Miloš Nykodým a třetí Vojtěch Sýkora.
1 Křivda Tomáš CHC9901 82905
2 Nykodým Miloš ZBM9005 82198
3 Sýkora Vojtěch LCE9801 79402
4 Kubát Pavel PHK9101 78126
5 Roudný Martin LPU0002 77857
6 Glonek Jakub KAM9602 77625
7 Kubelka Tomáš LPU9307 77569
8 Petržela Jan PHK9200 77514
9 Hirš Otakar ZBM9801 76060
10 Rollier Baptiste PHK8200 74919
11 Kamenický Matěj LPU9036 74834
12 Kozák Osvald TBM8201 74064
13 Procházka Jan PGP8407 73743
14 Horvát Petr TBM9437 73587
15 Horčička Vít TBM9919 73581
16 Vandas Daniel PHK9805 73579
17 Schulhof Jan TUR8900 73118
18 Poklop Martin SSU8802 72875
19 Hadač Filip AOP9301 72332
20 Kamenický Jeroným TUR9549 72057
Kompletní výsledky najdete v IS ORIS.