Ranking 2019
11.11.2019 Petr Klimpl
Do systému Ranking byly letos zařazeny dvě stovky závodů, od oblastních soutěží, přes vícedenní, závody Českého poháru až po Mistrovství ČR. Každému závodníkovi se počítalo osm nejlepších výsledků.
V mužích je velmi těsně první Miloš Nykodým před Vojtěchem Králem (ten rozdíl je skutečně minimální), třetí je Marek Minář.
1 Nykodým Miloš ZBM9005 81704
2 Král Vojtěch SSU8841 81659
3 Minář Marek ZBM9444 78683
4 Kubelka Tomáš LPU9307 78121
5 Kubát Pavel PHK9101 77858
6 Vandas Daniel PHK9805 76408
7 Hájek Daniel ZBM8919 76367
8 Hubáček Jonáš LCE9501 75836
9 Glonek Jakub KAM9602 74943
10 Procházka Jan PGP8407 74586
11 Křivda Tomáš CHC9901 74483
12 Sýkora Vojtěch LCE9801 74245
13 Rollier Baptiste PHK8200 74041
14 Petržela Jan PHK9200 73997
15 Mrázek Jan SJC8102 73485
16 Nožka Radek LPU9005 73404
17 Kozák Osvald TBM8201 72296
18 Brlica Pavel ZBM9302 71781
19 Mudrák Štěpán LCE9601 71743
20 Horvát Petr TBM9437 71691
21 Schuster Marek SSU9303 71571
22 Kamenický Matěj LPU9036 71382
23 Horčička Vít TBM9919 71084
24 Procházka David LPU9113 70513
25 Schulhof Jan TUR8900 70489
V ženách získala na závodech v roce 2019 nejvíce bodů Denisa Kosová, za ní skončily další členky české reprezentace Vendula Horčičková a Adéla Indráková.
1 Kosová Denisa PHK9150 83124
2 Horčičková Vendula LCE9353 81698
3 Indráková Adéla ZBM9153 78987
4 Štičková Anna SSU9651 77886
5 Čechová Tereza KAM9852 76237
6 Kozáková Zdenka TBM7952 76209
7 Kabáthová Eva ZBM8966 75751
8 Landovská Petra KAM9354 75265
9 Vyhnálková Barbora RIC9850 75098
10 Doležalová Monika KAM8851 73440
11 Bogarová Adélka PGP9056 72994
12 Teplá Karolína SHK9251 72828
13 Janošíkova Tereza SSU9953 72764
14 Hiklová Natalia ZBM8350 72281
15 Jedličková Zuzana SHK8150 71886
16 Zvěřinová Martina LPU8357 71880
17 Odehnalová Tereza ZBM9757 71263
18 Perůtková Jindra ZBM8989 70894
19 Kolínová Kristýna DKP8450 70670
20 Gregorová Kamila CTB8151 70527
21 Hiršová Gabriela ZBM9651 70417
22 Pospíšilová Marie DKP8756 69955
23 Chaloupská Barbora PHK9951 69849
24 Šimková Johanka ZBM9350 69832
25 Jirčáková Martina LCE8951 69704
Kompletní výsledky najdete na stránce Rankingu v IS ORIS.