Ranking v polovině roku

2.7.2019 Petr Klimpl

Ranking v polovině roku

 Byl vydán Ranking ke konci června.

V první desítce došlo k řadě změn jak u mužů, tak u žen. To se ale netýká prvních míst, kde stále vedou s velkým náskokem Miloš Nykodým a Denisa Kosovou.

Za Nykodýma na druhé místo se posunul Tomáš Kubelka, třetí je Pavel Kubát, na čtvrtém místě je Vojtěch Král (ten má nyní potřebných osm závodů a postoupil ze 190. příčky), pátý je Jan Procházka (6. Hájek, 7. Vandas, 8. Sýkora, 9. Glonek, 10. Šedivý). Za Kosovou se na druhé místo posunula Vendula Horčičková, třetí je Adéla Indráková, čtvrtá Anna Štičková, velký skok na pátou a šestou příčku udělaly Petra Aschermannová a Tereza Čechová (7. Kabáthová, 8. Kozáková, 9. Vyhnálková, 10. Teplá).

Muži:
 1 Nykodým Miloš           ZBM9005 82743
 2 Kubelka Tomáš           LPU9307 78351
 3 Kubát Pavel             PHK9101 77809
 4 Král Vojtěch            SSU8841 76498
 5 Procházka Jan           PGP8407 76067
 6 Hájek Daniel            ZBM8919 75769
 7 Vandas Daniel           PHK9805 74950
 8 Sýkora Vojtěch          LCE9801 74841
 9 Glonek Jakub            KAM9602 74657
10 Šedivý Jan              PGP8409 74655
11 Kettner Vojtěch         KAM9601 73973
12 Hirš Otakar             ZBM9801 73876
13 Fürst Matouš            DOK9602 73483
14 Nožka Radek             LPU9005 73169
15 Křivda Tomáš            CHC9901 73147
16 Poklop Martin           SSU8802 73029
17 Petržela Jan            PHK9200 72882
18 Mrázek Jan              SJC8102 72420
19 Valeš Jiří              LPM9502 72129
20 Mudrák Štěpán           LCE9601 71986
Ženy:
 1 Kosová Denisa           PHK9150 84156
 2 Horčičková Vendula      LCE9353 81658
 3 Indráková Adéla         ZBM9153 79545
 4 Štičková Anna           SSU9651 78672
 5 Aschermannová Petra     KAM9354 75397
 6 Čechová Tereza          KAM9852 75273
 7 Kabáthová Eva           ZBM8966 74975
 8 Kozáková Zdenka         TBM7952 74600
 9 Vyhnálková Barbora      RIC9850 74000
10 Teplá Karolína          SHK9251 73697
11 Zvěřinová Martina       LPU8357 73477
12 Pospíšilová Marie       DKP8756 73284
13 Hiklová Natalia         ZBM8350 73105
14 Doležalová Monika       KAM8851 73044
15 Gregorová Kamila        CTB8151 72772
16 Odehnalová Tereza       ZBM9757 72063
17 Šiková Karolína         LPM9651 72061
18 Knapová Lenka           LPU9351 71139
19 Janošíkova Tereza       SSU9953 71046
20 Bogarová Adélka         PGP9056 70951

Kompletní pořadí v Rankingu najdete v IS ORIS.


« zpět