Rumcajsovy míle u Valečova

18.8.2024 Petr Klimpl

Rumcajsovy míle u Valečova

Dvoudenní tříetapové závody Rumcajsovy míle 2024 se konaly v CHKO Český ráj. V ženách si pro těsné vítězství doběhla Iveta Šístková, v mužích jasně vyhrál Tomáš Dlabaja.

Centrum závodu bylo v obci Boseň, v amfiteátru pod zříceninou hradu Valečov. Závody uspořádal SPORTCENTRUM Jičín. Běželo se ve skalních městech a labyrintech, kde byla i kamenná pole, byl tam dobře i hůře průběžný les, středně hustá síť cest, byly tam mírné i prudké svahy. Mapy připravili v roce 2018 Zdeněk Sokolář a Jan Drbal, letos jejich revizi provedl Ondřej Prášil.

První etapou v sobotu dopoledne byla krátká trať, kterou postavil Miroslav Kovář. V ženách si pro první místo doběhla Zdenka Kozáková (TBM), druhá Iveta Šístková (LPU) za ní zaostala o 102 sekund, třetí Markéta Mulíčková (TBM) byla ještě o 12 sekund pomalejší. V mužích s přehledem vyhrál Tomáš Dlabaja (TUR), druhý Osvald Kozák (TBM) byl pomalejší o minutu a třetí Kuba Dragowski (TUR) o dvě minuty.

Druhou etapou byl lesní sprint v sobotu odpoledne (tratě připravila Lenka Kazdová). V ženách vyhrála Iveta Šístková, která o sekundu porazila Markétu Mulíčkovou, třetí Zuzana Nováková (NPA) měla ztrátu necelou minutu). V mužích byla na prvních místech stejná trojice jako dopoledne. Jasně vyhrál Tomáš Dlabaja, minutu a půl za ním zaostal Osvald Kozák, třetí Kuba Dragowski měl ztrátu dvě minuty.

Závěrečná krátká trať se běžela v neděli (autorem tratí byl Jiří Kazda). Výsledky v ženách byly velmi vyrovnané, vyhrála Zdenka Kozáková, jen 17 sekund za ní byla Markéta Mulíčková, o dalších osm sekund pomalejší byla Iveta Šístková. V mužích si pro třetí jasné etapové vítězství doběhl Tomáš Dlabaja, druhý stejně jako v sobotu byl Osvald Kozák, který za vítězem zaostal o 2:11 min., třetí místo obsadil Tomáš Udržal (LPU), který zaostal za druhým místem o 18 sekund.

Výsledné pořadí bylo dáno součtem časů ze všech tří etap. V ženách to bylo velmi těsné. Vítězná Iveta Šístková porazila druhou Markétu Mulíčkovou o pět sekund a třetí Zdenku Kozákovou o devět sekund. Naopak kategorie mužů měla jasného vítěze - Tomáš Dlabaja vyhrál s náskokem pěti minut před Osvaldem Kozákem, třetí Kuba Dragowski zaostal za vítězem přes osm minut.

Ženy E1 E2 E3 Celkem
1. Šístková Iveta LPU8654 33:07 (2) 20:18 (1) 41:43 (3) 95:08 +0:00
2. Mulíčková Markéta TBM0362 33:19 (3) 20:19 (2) 41:35 (2) 95:13 +0:05
3. Kozáková Zdenka TBM7952 31:25 (1) 22:34 (6) 41:18 (1) 95:17 +0:09
4. Nováková Zuzana NPA9151 35:44 (5) 21:14 (3) 46:05 (5) 103:03 +7:55
5. Rufferová Iva TUR8354 39:16 (9) 21:36 (4) 46:58 (7) 107:50 +12:42
6. Kolínová Kristýna DKP8450 36:52 (7) 23:55 (7) 48:56 (9) 109:43 +14:35
7. Baldrianová Barbora VSP7850 35:31 (4) 24:09 (8) 50:29 (12) 110:09 +15:01
8. Udržalová Pavla LPU8552 35:54 (6) 33:57 (21) 42:56 (4) 112:47 +17:39
9. Ślusarczyk Katarzyna 23P8951 42:19 (12) 22:01 (5) 49:26 (10) 113:46 +18:38
10. Voltrová Alena DKP9956 38:13 (8) 28:57 (14) 49:40 (11) 116:50 +21:42
Muži E1 E2 E3 Celkem
1. Dlabaja Tomas TUR8303 32:43 (1) 20:00 (1) 35:23 (1) 88:06 +0:00
2. Kozák Osvald TBM8201 33:54 (2) 21:35 (2) 37:34 (2) 93:03 +4:57
3. Dragowski Kuba TUR9003 34:54 (3) 22:04 (3) 39:31 (5) 96:29 +8:23
4. Procházka David LPU9113 37:00 (7) 22:33 (7) 38:29 (4) 98:02 +9:56
5. Udržal Tomáš LPU8002 38:02 (9) 22:31 (6) 37:52 (3) 98:25 +10:19
6. Semík Ondřej KAM9401 36:14 (4) 22:12 (5) 41:09 (9) 99:35 +11:29
7. Salaba Dan JIL0404 37:48 (8) 22:51 (8) 40:48 (7) 101:27 +13:21
8. Petrilák Matouš Nathaniel DKP0416 36:48 (6) 23:13 (10) 43:17 (12) 103:18 +15:12
9. Losman Petr PHK7901 42:44 (21) 22:08 (4) 40:02 (6) 104:54 +16:48
10. Hrouda Matěj JIL9804 42:26 (19) 22:56 (9) 41:17 (10) 106:39 +18:33
Web závodu je zde.

« zpět