Rumcajsovy míle vyhráli manželé Kozákovi

15.8.2021 Petr Klimpl

Rumcajsovy míle vyhráli manželé Kozákovi

Třídenní závody Rumcajsovy míle skončily úspěchem manželů Kozákových, Zdenka vyhrála kategorii D21A a Osvald H21A.

Závody proběhly v krásných podkrkonošských terénech. Pořadatelé ze Sportcentra Jičín zvolili za centrum Rekreační zařízení Svatá Kateřina v katastru obce Chotěvice. V okolí centra proběhly všechny tři etapy na mapách, které připravili Ondřej a Jan Prášilovi. Na startu byla necelá tisícovka závodníků.

V pátek odpoledne byla připravena krátká trať v členitém terénu s různou průběžností, hustou sítí komunikací a s kamennými a terénními detaily. Tratě postavil na mapě Svatá Kateřina Tomáš Hanzl. V mužích si pro vítězství doběhl Osvald Kozák, 42 sekund za ním byl Filip Wolf, ještě o 15 sekund byl pomalejší Jan Procházka. V ženách byla jasně nejlepší Michaela Omová, skoro tři minuty za ní zaostala druhá Martina Matějů, třetí doběhla Iveta Šístková.

V sobotu se běžela klasická trať v rovinatém terénu s mnoha vodoteči, kde byla různorodá průběžnost, stavitel tratí David Zlámal měl k dispozici mapu Les Království. Na trati mužů byl nejrychlejší Jeroným Kamenický, necelou minutu za ním skončil Osvald Kozák, třetí Jan Schulhof měl ztrátu už přes čtyři minuty. V ženách si ve vyrovnaném závodě pro první místo doběhla Iveta Šístková, která o 32 sekund porazila druhou Zdenku Kozákovou a o 49 sekund třetí Martinu Matějů.

Závěrečnou etapou byla delší krátká trať na mapách Velbloud (1:10000), Martinská studánka (1:7500) a Martinská stěna (1:10000). Tratě postavil Jan Palas v členitém terénu plném kamenných polí (i velkých kamenů). V mužích jasně dominoval Filip Wolf, který o více jak dvě minuty porazil Jana Procházku, třetí Ondřej Semík měl ztrátu tři a půl minuty. V ženách byla první Zdenka Kozáková, která porazila Zuzanu Novákovou o 1:21 min., třetí Iveta Šístková byla ještě o 13 sekund pomalejší.

Celkové vítězství po třech etapách vybojoval Osvald Kozák (TBM), který měl před druhým Janem Procházkou (PGP) náskok 1:54 min. a před třetím Jeronýmem Kamenickým (TUR) 3:39 min. V ženách to bylo velmi těsné, vítězná Zdenka Kozáková (TBM) byla jen o 16 sekund lepší než druhá Iveta Šístková (LPU), třetí Michaela Omová měla součet časů ještě o 17 sekund horší.

H21A                             E1          E2          E3            Celkem 
 1. Kozák Osvald        TBM   42.58 (1)   69.54 (2)   52.05 (5)    164.57  + 0.00
 2. Procházka Jan       PGP   43.55 (3)   73.40 (5)   49.16 (2)    166.51  + 1.54
 3. Kamenický Jeroným   TUR   45.21 (5)   69.00 (1)   54.15 (8)    168.36  + 3.39
 4. Wolf Filip          TUR   43.40 (2)   80.23 (13)  47.12 (1)    171.15  + 6.18
 5. Kettner Lukáš       KAM   49.53 (18)  75.13 (6)   51.18 (4)    176.24  + 11.27
 6. Mokrý Stanislav     ZBM   49.37 (16)  73.21 (4)   53.45 (6)    176.43  + 11.46
 7. Schulhof Jan        TUR   52.36 (26)  73.06 (3)   53.48 (7)    179.30  + 14.33
 8. Luštický Martin     TUR   44.08 (4)   80.57 (16)  55.03 (10)   180.08  + 15.11
 9. Procházka David     LPU   46.12 (8)   79.57 (12)  54.21 (9)    180.30  + 15.33
10. Novotný Tomáš       PHK   45.27 (6)   77.41 (9)   57.24 (13)   180.32  + 15.35

D21A E1 E2 E3 Celkem
 1. Kozáková Zdenka     TBM   47.40 (4)   52.51 (2)   43.45 (1)    144.16  + 0.00
 2. Šístková Iveta      LPU   46.54 (3)   52.19 (1)   45.19 (3)    144.32  + 0.16
 3. Omová Michaela      TUR   43.35 (1)   54.56 (5)   46.18 (4)    144.49  + 0.33
 4. Matějů Martina      PGP   46.24 (2)   53.08 (3)   48.13 (5)    147.45  + 3.29
 5. Nováková Zuzana     NPA   51.56 (9)   54.16 (4)   45.06 (2)    151.18  + 7.02
 6. Rufferová Iva       TUR   48.19 (5)   55.52 (6)   50.26 (9)    154.37  + 10.21
 7. Luštická Lucie      TUR   48.34 (6)   57.52 (7)   49.51 (8)    156.17  + 12.01
 8. Hiršová Gabriela    ZBM   48.50 (7)   58.40 (8)   49.30 (7)    157.00  + 12.44
 9. Rollier Monika      PHK   50.02 (8)   60.42 (9)   63.55 (18)   174.39  + 30.23
10. Staňová Karolína    BOR   59.00 (15)  70.22 (18)  49.06 (6)    178.28  + 34.12

Web závodu najdete zde.


« zpět