Rumpál vyhráli Čechová a Jonáš
13.8.2023 Petr Klimpl
Třídenní závody s názvem Rumpál uspořádal oddíl orientačního běhu TJ Slovan Luhačovice. Centrum bylo v areálu fotbalového hřiště v Přečkovicích.
Na startu byly dvě stovky závodníků. Závodníky čekal kopcovitý terén, kde byl smíšený les na úpatí hřebenů Bílých Karpat, v němž byla středně hustá síť cest, proměnlivá hustota porostů s různou průběžností, místy byl podrost, místy členitý reliéf (erozní rýhy).
Program začal v pátek krátkou tratí na mapě Přečkovice jih (mapoval: Bohumil Háj, revize: Marek Cahel), tratě postavila Michaela Dittrichová. V ženách si pro vítězství doběhla Lenka Čechová (KAM), o 48 sekund zpět byla Jana Peterová (LPU), třetí Iva Kavánková (TZL) ztratila na vítězku dvě minuty. V mužích vyhrál Otakar Hirš (ZBM), minutu za ním skončili druhý Jan Petržela (PHK) a třetí Tomáš Janovský (PGP).
V sobotu se běžela zkrácená klasika na mapě Kamenná (mapoval: Petr Matula, revize: Marek Cahel), autorkou tratí byla Magdalena Hájková. v ženách byla opět nejlepší Tereza Čechová (AKM), která vyhrála s šestiminutovým náskokem před Barborou Matějkovou (TUR), ještě o dvě minuty pomalejší byla třetí Lenka Petrželová (SSU). V mužích jasně vyhrál Adam Jonáš (ZBM), se ztrátou více než pět minut obsadili druhé a třetí místo Jakub Chupek (TUR) a Jan Petržela (PHK).
Nedělní závěrečnou krátkou trať připravil Kryštof Panovec na mapě Přečkovice sever (mapoval: Bohumil Háj, revize: Marek Cahel). V ženách si pro třetí vítězství doběhla Tereza Čechová (KAM), se ztrátou přes minutu za ní skončily Iva Kavánková (TZL) a Lenka Petrželová (SSU). V mužích byl nejrychlejší Otakar Hirš (ZBM), minutu a půl zpět byli druhý Jan Petržela (PHK) a třetí Jakub Chupek (TUR).
Celkově vyhrála v ženách jasně Tereza Čechová, 12 minut zpět byla Barbora Matějková, ještě o minutu zpět byla třetí Lenka Petrželová. V mužích byl první Adam Jonáš, který o pět minut porazil Jana Petrželu a o sedm minut Jakuba Chupka.
D21 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Čechová Tereza KAM9852 32:55 (1) 58:19 (1) 35:23 (1) 126:37 + 0:00
2. Matějková Barbora TUR0156 37:42 (5) 64:23 (2) 37:21 (4) 139:26 +12:49
3. Petrželová Lenka SSU8952 36:15 (4) 66:15 (3) 37:09 (3) 139:39 +13:02
4. Kavánková Iva TZL9753 34:58 (3) 68:39 (4) 36:45 (2) 140:22 +13:45
5. Peterová Jana LPU0057 33:43 (2) 74:04 (5) 38:37 (6) 146:24 +19:47
6. Jeřábková Jitka TZL9453 40:07 (6) 78:50 (7) 38:03 (5) 157:00 +30:23
7. Krajíčková Petra KON8787 40:43 (8) 76:30 (6) 41:47 (7) 159:00 +32:23
8. Studničná Lenka FSP8650 41:56 (9) 86:45 (11) 47:04 (12) 175:45 +49:08
9. Korpasová Lucie TBM0151 40:29 (7) 94:55 (14) 47:22 (13) 182:46 +56:09
10. Balcarová Jana PHK8753 53:56 (16) 88:21 (12) 46:03 (11) 188:20 +61:43
H21 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Jonáš Adam ZBM0102 33:26 (4) 63:50 (1) 34:58 (4) 132:14 + 0:00
2. Petržela Jan PHK9200 33:09 (2) 69:49 (4) 34:33 (2) 137:31 + 5:17
3. Chupek Jakub TUR9911 35:27 (7) 69:19 (3) 34:39 (3) 139:25 + 7:11
4. Grundmann Jan LPU9410 37:47 (17) 71:18 (5) 39:18 (9) 148:23 +16:09
5. Semrád Ladislav CHC9701 35:28 (8) 73:15 (6) 42:20 (16) 151:03 +18:49
6. Janovský Tomáš PGP0101 33:12 (3) 77:35 (8) 40:21 (12) 151:08 +18:54
7. Hovorka Lukáš LPU9001 38:04 (18) 79:11 (10) 38:42 (7) 155:57 +23:43
8. Adámek Filip TBM0101 37:42 (15) 83:33 (14) 42:14 (15) 163:29 +31:15
9. Karatsiolis Kryštof TUR9901 38:56 (19) 83:39 (15) 42:50 (17) 165:25 +33:11
10. Balcar Aleš PHK8602 37:47 (16) 83:27 (13) 49:52 (24) 171:06 +38:52
Vše podstatné je na stránkách v IS ORIS.