Šampionát sprintových štafet v Pardubicích
19.5.2019 Petr Klimpl
Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet proběhla v neděli v pardubické čtvrti Polabiny 3. Mistrovský titul vybojovala štafeta OK 99 Hradec Králové.
Centrem závodu byla louka u Labe, kde je v létě letní kino. Stavitelé tratí Zuzana Klimplová a Lukáš Hovorka připravili tratě na sídlišti, běželo se mezi panelovými domy a v areálu školky, ale i v zeleni s vodními prvky na břehu Labe, všude je naprostá rovina. V závěru měly mistrovské tratě několik kontrol v motýlku v areálu BMX, kde bylo třeba zachovat rozvahu při mapování. Byl to hodně rychlý závod, kde se ale daly dělat chyby. Běželo se za krásného jarního počasí. Mapu Polabiny III (1:4000, E = 2 m) připravil Petr Fiala. Závod dospělých proběhl v přímém televizním přenosu na ČT Sport, před a po závodě bylo televizní studio, vlastní závod komentovali Petr Kubásek a Jana Knapová.
V dospělých na prvním úseku vybojovala pro tým PHK velký náskok T. Novotná, která se hned po startu odpojila od ostatních závodnic a svůj náskok stále navyšovala, předávala o 1:13 min. před KAM (Čechová) a PHK B (M. Novotná), ve skupině, která doběhla za nimi byly všechny zbývající favorizované týmy s výjimkou LCE. Na druhém úseku udržel Vandas (PHK A) stejný náskok, na druhé místo se probojovala štafeta ZBM (Minář), tým PGP (Procházka) byl třetí, další skupina už ztrácela skoro dvě minuty. z boje o medaile ale vypadla štafeta KAM, běžící ve skupině s PGP, když Kettner neměl v čipu první kontrolu. Na třetím úseku běžel ve vedoucí štafetě PHK spolehlivě Petržela, druhý Nykodým snížil odstup ZBM na 54 sekund, skvěle běžel Král (SSU), který stáhnul na úseku minutu, byť ještě skoro půl minuty nechal v motýlku, na dalších dvou místech předávaly štafety LPU (Nožka a Kubelka). Na posledním úseku jistila Kosová náskok vítězné štafety PHK, která si pro mistrovský titul doběhla v sestavě Tereza Novotná, Daniel Vandas, Jan Petržela a Denisa Kosová. Její náskok v cíli byl nakonec 61 sekund. O druhé místo se finišovalo, v závěru měla více sil Janošíková (SSU), která porazila Indrákovou (ZBM). Stříbro tak získala štafeta obhájců loňského vítězství SSU v sestavě Anna Štičková, Martin Poklop, Vojtěch Král a Tereza Janošíková, bronz patří týmu ZBM (Barbora Zháňalová, Marek Minář, Miloš Nykodým, Adéla Indráková), který se tak ani na pošesté nedočkal zlaté medaile. O pořadí na 4. - 6. místě se finišovalo, konečné pořadí bylo 4. LCE, 5. PHK B, 6. LPU A.
1. PHK 1 OK 99 Hradec Králové 60.49
PHK9255 Novotná Tereza 14.49 ( 1)
PHK9805 Vandas Daniel 15.05 ( 3) 29.54 ( 1)
PHK9200 Petržela Jan 15.25 ( 6) 45.19 ( 1)
PHK9150 Kosová Denisa 15.30 ( 3) 60.49 ( 1)
2. SSU 1 SK Severka Šumperk 61.50 + 1.01
SSU9651 Štičková Anna 16.29 ( 8)
SSU8802 Poklop Martin 15.47 (10) 32.16 (10)
SSU8841 Král Vojtěch 14.19 ( 1) 46.35 ( 3)
SSU9953 Janošíkova Tereza 15.15 ( 1) 61.50 ( 2)
3. ZBM 1 SK Žabovřesky Brno 62.03 + 1.14
ZBM9354 Zháňalová Barbora 16.29 ( 8)
ZBM9444 Minář Marek 14.40 ( 1) 31.09 ( 2)
ZBM9005 Nykodým Miloš 15.04 ( 3) 46.13 ( 2)
ZBM9153 Indráková Adéla 15.50 ( 5) 62.03 ( 3)
4. LCE 1 OOB TJ Slovan Luhačovice 63.20 + 2.31
LCE9155 Čermáková Magdalena 17.21 (17)
LCE9801 Sýkora Vojtěch 15.23 ( 6) 32.44 (13)
LCE9501 Hubáček Jonáš 15.10 ( 4) 47.54 (11)
LCE9353 Horčičková Vendula 15.26 ( 2) 63.20 ( 4)
5. PHK 2 OK 99 Hradec Králové 63.26 + 2.37
PHK9451 Novotná Markéta 16.02 ( 2)
PHK9800 Bendák Jan 16.08 (14) 32.10 ( 7)
PHK9101 Kubát Pavel 15.38 (10) 47.48 (10)
PHK9951 Chaloupská Barbora 15.38 ( 4) 63.26 ( 5)
6. LPU 1 OK Lokomotiva Pardubice 63.32 + 2.43
LPU9958 Kopecká Anna 16.37 (11)
LPU9036 Kamenický Matěj 15.35 ( 8) 32.12 ( 8)
LPU9307 Kubelka Tomáš 15.27 ( 7) 47.39 ( 6)
LPU8357 Zvěřinová Martina 15.53 ( 6) 63.32 ( 6)
7. ZBM 2 SK Žabovřesky Brno 64.01 + 3.12
ZBM9350 Šimková Johanka 16.27 ( 6)
ZBM9302 Brlica Pavel 15.17 ( 4) 31.44 ( 4)
ZBM9801 Hirš Otakar 15.56 (15) 47.40 ( 7)
ZBM8350 Hiklová Natalia 16.21 ( 8) 64.01 ( 7)
8. TBM 1 KOS TJ Tesla Brno 64.03 + 3.14
TBM9669 Vališová Martina 16.27 ( 6)
TBM9437 Horvát Petr 15.56 (12) 32.23 (12)
TBM9919 Horčička Vít 15.18 ( 5) 47.41 ( 8)
TBM7952 Kozáková Zdenka 16.22 ( 9) 64.03 ( 8)
9. LPU 2 OK Lokomotiva Pardubice 65.00 + 4.11
LPU7667 Fenclová Marta 16.21 ( 5)
LPU9113 Procházka David 15.36 ( 9) 31.57 ( 5)
LPU9005 Nožka Radek 15.30 ( 9) 47.27 ( 4)
LPU8654 Šístková Iveta 17.33 (13) 65.00 ( 9)
10. ZBM 3 SK Žabovřesky Brno 65.06 + 4.17
ZBM9951 Firešová Markéta 16.57 (15)
ZBM9901 Hlaváč Ondřej 15.17 ( 4) 32.14 ( 9)
ZBM8919 Hájek Daniel 15.28 ( 8) 47.42 ( 9)
ZBM9651 Hiršová Gabriela 17.24 (12) 65.06 (10)
V dorostu z prvního úseku doběhla na čele sedmičlenná skupina vedená ZBM, na druhém úseku se trochu odpojila tříčlenná skupina v pořadí KAM, LPU a maďarská reprezentace, na třetím úseku ukázal svou třída Maďar Ferenc, který udělal své štafetě náskok minutu a půl před KAM, další půl minuty zpět byly týmy LPU a STH, na pátém předávala se ztrátou dvě a půl minuty štafeta ZBM. A právě finišmanka ZBM dokázala na posledním úseku tuto ztrátu smazat a dofinišovala těsně první, mistrovský titul získala čtveřice Tamara Miklušová, Jakub Milán, Jáchym Coufal a Markéta Mulíčková. Druhá štafeta v cíli KAM (Sofie Šafková, Sebastian Šafka, Jan Gajda a Lucie Semíková) měla ztrátu 7 sekund, třetí doběhla štafeta LPU (Tereza Fejfarová, Šimona Mareček, Ondřej Paleček a Kateřina Koberová) se ztrátou 20 sekund za vítězem (4. HUN, 5. JIL, 6. STH).
1. ZBM 1 SK Žabovřesky Brno 66.00
ZBM0260 Miklušová Tamara 16.45 ( 1)
ZBM0407 Milán Jakub 16.43 ( 8) 33.28 ( 5)
ZBM0200 Coufal Jáchym 16.55 (11) 50.23 ( 5)
ABM0362 Mulíčková Markéta 15.37 ( 1) 66.00 ( 1)
2. KAM 1 OK Kamenice 66.07 + 0.07
KAM0153 Šafková Sofie 17.06 ( 3)
KAM0101 Šafka Sebastian 15.47 ( 1) 32.53 ( 1)
KAM0105 Gajda Jan 16.35 ( 8) 49.28 ( 2)
KAM0250 Semíková Lucie 16.39 ( 4) 66.07 ( 2)
3. LPU 1 OK Lokomotiva Pardubice 66.20 + 0.20
LPU0360 Fejfarová Tereza 17.09 ( 6)
LPU0222 Mareček Šimon 15.50 ( 2) 32.59 ( 2)
LPU0105 Paleček Ondřej 16.58 (12) 49.57 ( 3)
LPU0352 Koberová Kateřina 16.23 ( 3) 66.20 ( 3)
4. 001 1 Hungary Orienteering Team 66.27 + 0.27
0010001 Hajdu Nelli 17.08 ( 4)
0010002 Bujdosó Zoltán 15.54 ( 3) 33.02 ( 3)
0010003 Jónás Ferenc 14.54 ( 1) 47.56 ( 1)
0010004 Zagyva Rebeka 18.31 (12) 66.27 ( 4)
5. JIL 1 OK Jilemnice 67.15 + 1.15
JIL0451 Gottsteinová Ema 18.07 (15)
SJC0101 Zalaba Tomáš 17.17 (12) 35.24 (12)
JIL0107 Gottstein Jonáš 16.05 ( 2) 51.29 ( 8)
JIL0352 Karlová Anna 15.46 ( 2) 67.15 ( 5)
6. STH 1 SK Studenec 67.17 + 1.17
HOR0350 Vávrová Vanda 16.45 ( 1)
STH0202 Štefan Vít 16.52 ( 9) 33.37 ( 6)
STH0205 Link Lukáš 16.24 ( 5) 50.01 ( 4)
STH0251 Chrástová Tereza 17.16 ( 6) 67.17 ( 6)
Veteraniáda ČR nebyla početně příliš obsazena, vítězi v jednotlivých kategoriích se staly štafety:
DH140: ZBM
DH180: PGP
DH220: LCE
DH260: PZR
Web mistrovství je tady.