Sandstones|Pískovce 2022

3.7.2022 Petr Klimpl

Sandstones|Pískovce 2022

Druhý ročník 3-denních závodů Sandstones|Pískovce uspořádal Orientační klub Doksy s centrem na louce „Enkláva“ u obce Žďár (Okna).

Všechny tři etapy měly intervalový start. Mapy připravil Tom Novák. Na startu bylo přes šest závodníků.

V pátek se konala krátká trať (tratě postavil Jakub Škoda) ve skalnatém terénu, který byl velmi členitý s mnoha terénními a pískovcovými detaily, kde byla dobrá průběžnost. V ženách skončily na prvních třech místech juniorské reprezentantky - vyhrála Anna Karlová (JIL) a tři a půl minuty před Michaelou Metelkovou (PHK) a o šest minut před Lucií Semíkovou (KAM). Na trati mužů byl nejlepší Jan Bořil (TBM) s náskokem necelých dvou minut před Ladislavem Semrádem (CHC) a necelých tří minut před Martinem Janatou (TJN).

V sobotu byla klasická trať (převážně borový les s dobrou průběžností a množstvím cest a průseků, v části tratí byl terén plochý, v části byly členité skalní pasáže s mnoha detaily), tratě postavil Tom Novák. V ženách už naše juniorské reprezentantky nestartovaly, pro vítězství si tak doběhla Michaela Omová (TUR) s náskokem 42 sekund před Maďarkou Boglárkou Czakó, třetí Adéla Havlová (BOR) měla ztrátu přes dvě minuty. V mužích bylo na prvních dvou místech pořadí stejné jako v první etapě, vyhrál Jan Bořil o minutu před Ladislavem Semrádem, třetí Matěj Burda (BOR) měl ztrátu tři a půl minuty.

V neděli byla opět trať krátká trať (borový les, většinou členitý terén s mnoha detaily a pískovcovými skálami), tratě připravil Matouš Fürst. V ženách byla nejrychlejší Michaela Metelková (PHK, která o necelou minutu porazila druhou Lucii Semíkovou (KAM), třetí skončila se ztrátou dvou minut Magdaléna Klusáčková (ZBM). V mužích jasně dominoval Pavel Kubát (PHK), druhý Ladislav Semrád (CHC) a třetí Marton Janata za ním zaostali přes pět minut.

Po posčítání všech tří etap si pro cenu za vítězství v ženách šla Michaela Omová (TUR), která měla před druhou Boglarkou Czakó (MOM Budapest) náskok tři a půl minuty, třetí skončila Magdaléna Klusáčková (ZBM). V mužích byl první vítěz dvou úvodních etapa Jan Bořil (TBM), minutu a půl za ním byl Ladislav Semrád (CHC), třetí Jonáš Gottstein (JIL) měl ztátu téměř devíti minut.

D21E
 1 Omová Michaela        TJ Turnov            43:54 5   80:34 1   37:56 4   162:24
 2 Czakó Boglárka        MOM Budapest         43:16 4   81:17 2   41:18 5   165:51  +3:27
 3 Klusáčková Magdaléna  SK Žabovřesky        44:39 6   86:00 4   37:28 3   168:07  +5:43
 4 Havlová Adéla         Jiskra Nový Bor      49:11 8   82:58 3   42:34 6   174:43 +12:19
 5 Martanová Elin        TJ Turnov            44:57 7   88:16 5   43:58 7   177:11 +14:47
 6 Firešová Markéta      SK Žabovřesky        49:29 9   88:48 6   45:34 10  183:51 +21:27
 7 Grycová Kateřina      Tesla Brno           50:26 10  95:59 8   45:17 8   191:42 +29:18
 8 Albrechtová Iveta     OK Kamenice          51:31 11  94:42 7   47:42 11  193:55 +31:31
 9 Zimmerová Kateřina    OK Kamenice          56:55 12  98:02 9   45:33 9   200:30 +38:06
10 Roškotová Lucie       TJ Turnov            66:31 13  124:12 10 53:13 12  243:56 +81:32

H21E
 1 Bořil Jan             Tesla Brno           44:03 1   87:08 1   40:23 4   171:34
 2 Semrád Ladislav       K.O.B. Choceň        45:56 2   88:25 2   38:45 2   173:06  +1:32
 3 Gottstein Jonáš       OK Jilemnice         47:15 4   92:37 6   40:34 5   180:26  +8:52
 4 Janata Martin         Tatran Jablonec      46:56 3   97:06 7   39:01 3   183:03 +11:29
 5 Flašar Jan            SK Praga             50:13 6   92:14 5   43:35 9   186:02 +14:28
 6 Klusáček Matěj        Slovan Luhačovice    52:49 11 100:48 8   42:39 8   196:16 +24:42
 7 Tichý Tomáš           SOS Jindř. Hradec    50:52 7  104:51 10  41:03 6   196:46 +25:12
 8 Beneš Jan             Sportcentrum Jičín   51:53 9  105:36 11  45:25 11  202:54 +31:20
 9 Henych Petr           Slavia Liberec       51:55 10 107:20 12  45:55 12  205:10 +33:36
10 Klusáček Jan          SK Žabovřesky        54:05 12 103:47 9   47:54 15  205:46 +34:12

Web závodu je tady.


« zpět