Skončil INOV-8 CUP - žebříček A 2016
29.10.2016 Petr Klimpl
Je za námi letošní celostátní žebříček dorostu a juniorů INOV-8 CUP - žebříček A 2016 (na fotce vítězka kategorie D20 Anna Štičková).
Do INOV-8 CUP - žebříčku A 2016 bylo v roce 2016 zařazeno 11 závodů (4 klasiky, 4 krátké tratě a 3 sprinty), každému závodníkovi se započetlo 6 nejlepších výsledků.
D16
1 Rückerová Šárka HOR0050 632.56
2 Hojná Eliška SJH0052 598.81
3 Peterová Jana LPU0057 587.56
4 Thýnová Nikola SHK0051 583.43
5 Kochová Anna SJC0153 567.57
6 Opálková Martina BBM0050 558.08
7 Nechanická Klára OSN0050 554.97
8 Auerműllerová Anna ZBM0060 540.14
9 Nešporová Alžběta TZL0051 528.12
10 Šklíbová Veronika SRK0153 525.69
D18
1 Janošíkova Tereza UOL9950 627.95
2 Čechová Tereza SJI9852 608.22
3 Chaloupská Barbora PHK9951 606.55
4 Vyhnálková Barbora RIC9850 580.12
5 Kopecká Anna LPU9958 578.18
6 Malinová Apolena SHK9952 562.24
7 Sieglová Eliška PGP9954 548.75
8 Větříčková Andrea SHK9951 529.15
9 Firešová Markéta ZBM9951 528.48
10 Staňová Karolína BOR9853 507.26
D20
1 Štičková Anna LLI9651 617.18
2 Hančová Petra LPU9659 602.52
3 Nováková Tereza DKP9751 601.51
4 Hiršová Gabriela ZBM9651 583.06
5 Novotná Klára PHK9751 582.51
6 Šiková Karolína LPM9651 565.11
7 Argalášová Kateřina TRI9750 553.12
8 Chládková Simona LPU9658 543.22
9 Odehnalová Tereza ZBM9757 530.89
10 Sabelová Markéta TRI9656 519.51
H16
1 Bořánek Michal STE0007 611.76
2 Rusin Jan LPU0008 595.12
3 Volák Ondřej LPU0010 594.01
4 Filipek Sebastian TRI0002 591.16
5 Jirka Mikuláš STE0000 584.48
6 Roudný Martin LPU0002 582.99
7 Čech Petr SJI0001 579.85
8 Gajda Jan KAM0105 564.47
9 Melichar Petr LLI0001 561.98
10 Metelka Ondřej PHK0101 561.71
H18
1 Vandas Daniel PHK9805 610.56
2 Sýkora Vojtěch LCE9801 598.74
3 Hirš Otakar ZBM9801 597.55
4 Bendák Jan PHK9800 594.33
5 Křivda Tomáš CHC9901 588.66
6 Černocký Libor LCE9803 574.65
7 Pek Daniel SHK9803 573.06
8 Hlaváč Ondřej ZBM9901 572.14
9 Vystavěl Ondřej JPV9807 563.26
10 Hausenblas Šimon KAM9803 562.19
H20
1 Kettner Vojtěch KAM9601 610.61
2 Glonek Jakub AOP9602 604.82
3 Fürst Matouš LLI9603 597.64
4 Čech Jan SJI9601 593.15
5 Mudrák Štěpán LCE9601 585.77
6 Wolf Filip TUR9701 584.07
7 Burda Matěj BOR9608 565.21
8 Semrád Ladislav CHC9701 562.90
9 Navrátil Šimon PGP9702 551.97
10 Netuka Vojtěch SHK9701 550.87
Kompletní výsledky najdete v IS ORIS.