Skončila Bohemia orienteering 2023
30.7.2023 Petr Klimpl
Ve skalnatém terénu u obce Svojkov se konal pětidenní Bohemia orienteering 2023 za pořadatelství OK Jiskra Nový Bor.
Na startu bylo téměř 1600 závodníků (z toho téměř polovina zahraničních, závodníci byli z 27 zemí), někteří zvláště v elitních kategoriích ale nepoběželi všechny etapy (řada špičkových světových závodníků využila start v některých etapách tohoto závodu jako poslední přípravu na nadcházející srpnovou sérii závodů Světového poháru v České republice). Všechny etapy se běžely v kopcovitém terénu, kde byla řada pískovcových útvarů - skal, skalek, balvanů.
Nedělní vyvrcholení (pátá etapa s handicapovým startem) nachystal Jan Pavlovec, klasická trať se běžela na mapě Medvědí kemp ve svazích Velenických údolí, které byly posety balvany a srázky ze všudypřítomného pískovce.
V ženách vybíhala na trať jako první s velkým náskokem Dánka Annika Simonsen a nejlepším časem v etapě své vítězství potvrdila. Se ztrátou 16 minut se o druhé místo finišovalo, třetí startující dorostenka Michaela Novotná (TUR) byla v závěru rychlejší než druhá po čtyřech etapách Anna Štičková (SSU) a vybojoval druhou příčku, Štičková skončila třetí.
D21E (39)
1 Simonsen Annika FIF Hillerod 31:54 2 58:25 4 19:15 2 33:14 9 55:23 1 198:11 0:00
2 Novotná Michaela OOB TJ Turnov 35:40 4 62:10 7 28:17 24 32:21 7 56:17 2 214:45 +16:34
3 Štičková Anna SK Severka Šumperk 37:39 8 64:07 10 24:08 15 31:53 6 57:12 3 214:59 +16:48
4 Agervig Kristiansson Ida IFK Göteborg Orientering 37:32 7 58:14 2 25:42 19 38:50 18 59:45 4 220:03 +21:52
5 Agervig Kristiansson Mal IFK Göteborg Orientering 34:25 3 58:22 3 27:48 22 39:26 20 60:19 6 220:20 +22:09
6 Sirma Signe Alnis /JNSC 37:28 6 65:50 12 21:41 4 35:21 12 63:10 7 223:30 +25:19
7 Pezzati Elena Stora Tando OK 41:40 15 67:00 13 22:11 5 34:46 11 59:53 5 225:30 +27:19
8 Smolková Barbora KOB Tretra Praha 42:50 17 59:59 5 25:41 18 37:45 15 63:29 8 229:44 +31:33
9 Korpasová Tereza KOS TJ Tesla Brno 41:28 13 63:42 9 23:45 14 36:21 13 66:23 10 231:39 +33:28
10 Maddalena Alice Stora Tando OK 41:18 12 64:50 11 30:36 28 41:11 21 64:52 9 242:47 +44:36
V mužích vedoucí závodník po čtřech etapách Kasper Harlem Fosser na start nenastoupil. Pro vítězství si tak doběhl dorostenec Daniel Bolehovský (VSP) s náskokem čtyř minut před Švédem Lin Agervig Kristiansson, další čtyři minuty zpět doběhl třetí Estonec Kristo Heinmann. V poslední etapě byl v elitní kategorii mužů nejrychlejší Nor Hakon Fruseth Christiansen.
H21E (63)
1 Bolehovský Daniel USK Praha 44:35 7 74:10 3 19:13 3 35:51 6 72:24 4 246:13 0:00
2 Agervig Kristiansson Lin IFK Göteborg Orientering 42:13 2 71:46 2 22:39 16 40:03 19 73:44 5 250:25 + 4:12
3 Heinmann Kristo OK Peko 46:39 12 77:18 4 22:18 14 36:02 7 72:11 3 254:28 + 8:15
4 Skaug Mads OK Pan Aarhus 44:47 8 78:35 5 21:30 11 39:20 17 75:13 6 259:25 +13:12
5 Ullmann Silvan SK Brno Žabovřesky 45:46 10 79:09 6 20:46 6 39:12 15 76:36 7 261:29 +15:16
6 Illner Vojtěch Oddíl OB Kotlářka 42:43 3 83:25 11 22:08 12 35:04 4 82:10 13 265:30 +19:17
7 Olaussen Anders Felde Halden SK 45:32 9 81:41 9 19:57 5 39:04 14 81:23 12 267:37 +21:24
8 Christiansen Hakon Frus9 Nydalens SK 45:57 11 91:03 18 21:24 10 41:30 27 71:05 1 270:59 +24:46
9 Prášil Tomáš OOB Třebíč 46:42 13 85:25 13 20:48 7 41:21 24 78:33 11 272:49 +26:36
10 Škvor Ota OK Kamenice 42:50 4 80:07 8 19:34 4 46:15 35 88:56 25 277:42 +31:29
Web závodu najdete zde.