Tomáš Křivda třetí ve sprintu v SP v Itálii

1.6.2024 Petr Klimpl

Tomáš Křivda třetí ve sprintu v SP v Itálii

Světový pohár v orientačním běhu pokračoval v italském Janově. Skvěle si vedl Tomáš Křivda, který obsadil třetí místo!

Na startu jsou závodníci z 30 zemí, celkem poběží téměř 250 závodníků. Sobotní sprintová aréna v Janově Voltri byla západně od centra města na nábřeží Středozemního moře. Trať byla dost kopcovitá, ale orientačně velmi krásná, mezi kontrolami se spoustou voleb postupů, byla nutná velká pozornost při čtení mapy. Kontroly byly v mixu parku s řadou pěšinek a úzkých uliček města.

Muži

Skvěle si vedli naši muži. Tomáš Křivda si poprvé vybojoval ve Světovém poháru stupně vítězů, když obsadil třetí příčku. Po celou trať se pohyboval mezi druhým a třetím místem, všechny nástrahy trati zvládl skvěle a na třetím místě zaostal 5 sekund za druhým Švédem Martinem Regbornem. Vítězství si po suverénním výkonu odnesl Nor Kasper Harlem Fosser, který se dostal do vedení na páté kontrole a svůj náskok stále navyšoval až na konečných 21 sekund. Na velkou bednu se dále dostali čtvrtý Florian Attinger, pátý Tino Polsini (oba SUI) a šestý Fin Miika Kirmula. Výborně zaběhli i další dva čeští závodníci Jonáš Hubáček a Jakub Glonek, kteří velmi dobře zvládli technické záludnosti tratě a výsledkem pro oba bylo 12. místo se stejnou ztrátou 52 sekund na vítězného Nora (zvláště výborně vyšel úvod Jonášovi, který byl v půlce trati druhý). Na 34. místě bodoval Daniel Vandas (+1:26), další naši závodníci body do Světového poháru nezískali (56. Martin Roudný, 76. Jáchym Coufal, 87. Adam Zřídkaveselý).

 1 Kasper Harlem Fosser         NOR    14:27        
 2 Martin Regborn               SWE    14:48    +0:21
 3 Tomáš Křivda                 CZE    14:53    +0:26
 4 Florian Attinger             SUI    15:01    +0:34
 5 Tino Polsini                 SUI    15:06    +0:39
 6 Miika Kirmula                FIN    15:07    +0:40
 7 Tim Robertson                NZL    15:08    +0:41
 8 Yannick Michiels             BEL    15:10    +0:43
 9 Daniel Hubmann               SUI    15:12    +0:45
10 Mattia Debertolis            ITA    15:14    +0:47
11 Mats Eidsmo                  NOR    15:15    +0:48
12 Jonáš Hubáček                CZE    15:19    +0:52
12 Jakub Glonek                 CZE    15:19    +0:52
14 Gustav Runefors              SWE    15:20    +0:53
15 Teemu Oksanen                FIN    15:22    +0:55
34 Daniel Vandas                CZE    15:53    +1:26
56 Martin Roudný                CZE    16:28    +2:01
76 Jáchym Coufal                CZE    17:16    +2:49
87 Adam Zřídkaveselý            CZE    17:47    +3:20

Ženy

V ženách jednoznačně dominovala Švýcarka Simona Aebersold, která zvláště v závěru běželo opět skvěle a v cíli měla náskok skoro půl minuty před svou krajankou Natalií Gemperle. Třetí místo obsadila Norka Ane Dyrkorn, která dlouho v úvodu vedla. Čtvrtá Tove Alexandersson (SWE) výrazně chybovala na pátou kontrolu a na vítězku měla ztrátu 42 sekund (5. Victoria Haestad Bjornstad, NOR,  6. Venla Harju, FIN). Mezi nejlepšími startovala Tereza Janošíková, bohužel ji závod moc nevyšel, po pomalejší začátku udělal větší chybu na pátou kontrolu, v závěru také chybovala, až v závěru se posunula na 21. místo se ztrátou dvou minut. Další šestice našich závodnic nebodovala - 42. Denisa Kosová, 44. Jana Pekařová, 49. Barbora Matějková, 54. Jana Peterová, 65. Ema Černá, 74. Michaela Novotná.


 1 Simona Aebersold             SUI    15:00        
 2 Natalia Gemperle             SUI    15:28    +0:28
 3 Ane Dyrkorn                  NOR    15:30    +0:30
 4 Tove Alexandersson           SWE    15:42    +0:42
 5 Victoria Haestad Bjornstad   NOR    15:53    +0:53
 6 Venla Harju                  FIN    15:57    +0:57
 7 Evely Kaasiku                EST    16:01    +1:01
 8 Aleksandra Hornik            POL    16:03    +1:03
 9 Andrine Benjaminsen          NOR    16:08    +1:08
10 Maija Sianoja                FIN    16:11    +1:11
11 Eline Gemperle               SUI    16:32    +1:32
12 Rita Maramarosi              HUN    16:39    +1:39
13 Karolin Ohlsson              SWE    16:40    +1:40
14 Hanna Lundberg               SWE    16:41    +1:41
15 Martina Ruch                 SUI    16:42    +1:42
21 Tereza Janošíková            CZE    17:02    +2:02
42 Denisa Kosová                CZE    17:30    +2:30
44 Jana Pekařová                CZE    17:34    +2:34
49 Barbora Matějková            CZE    17:47    +2:47
54 Jana Peterová                CZE    17:58    +2:58
65 Ema Černá                    CZE    18:23    +3:23
74 Michaela Novotná             CZE    18:49    +3:49



« zpět