V Českém ráji nejlepší Pospíšilová a Nykodým

25.8.2024 Petr Klimpl

V Českém ráji nejlepší Pospíšilová a Nykodým

Proběhly 3-denní závody Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji. V elitních kategoriích vyhráli Marie Pospíšilová a Miloš Nykodým.

V centru závodu v Malé Skále přivítali pořadatelé z TJ Turnov téměř 1400 závodníků.

V pátek odpoledne se konala krátká trať na mapě Foukané díry (autoři Zdeněk Lenhart, Petr Matula), kterou postavil Vojtěch Zabořil ve skalnatém a členitém terénu, kde byly prudké svahy s kameny a srázy, skalní města, prostor závodu byl mapově i fyzicky náročný. V ženách byla nejrychlejší Marie Pospíšilová (DKP) s náskokem dvou minut před Petrou Holečkovou (SHK), třetí Tereza Čechová (KAM) byla ještě o půl minuty pomalejší. V mužích byl podle očekávání první Miloš Nykodým (ZBM), necelé dvě minuty za ním na druhém místě zaostali junior Daniel Bolehovský (VSP) a Jakub Glonek (KAM), kteří měli stejný čas.

V sobotu se ve stejném prostoru jako byla první etapa běžela klasická trať, tratě postavili Radek Svoboda a Štefan Šurgan na mapě Drábovna (autoři Petr Matula a Matěj Klusáček). V ženách si první dvě z páteční etapy pořadí vyměnily, o minutu vyhrála Petra Holečková před Marií Pospíšilovou, třetí Markéta Rotková (ZBM) měla ztrátu tři a půl minuty. V mužích opět vyhrál Miloš Nykodým, jeho náskok před druhým Danielem Bolehovským byl hodně velký - sedm minut, třetí Ota Škvor (KAM) měl ztrátu na vítěze devět minut.

Závěrečná krátká trat v neděli zavítala na mapu Suché skály (autoři Zdeněk Lenhart a Petr Matula), Tomáš Thoř postavil tratě na skalním ostrohu s prudkými svahy, kde byl svah s kameny, terén byl opět mapově i fyzicky náročný. V ženách byla nejrychlejší Marie Pospíšilová, dvě minuty za ní skončily druhá Markéta Rotková a třetí Polka Katarzyna Ślusarczyk. V mužích po třetí vyhrál Miloš Nykodým, ale tentokráte to bylo těsné, druhý Jakub Glonek za ním zaostal 17 sekund a třetí Jáchym Coufal (ZBM) 28 sekund.

Celkové výsledky byly dány součtem časů ze všech tří etap. V ženách s pětiminutovým náskokem vyhrála Marie Pospíšilová před Petrou Holečkovou, třetí Markéta Rotková měla ztrátu 10 minut. V mužích suverénně vyhrál Miloš Nykodým, druhý Ota Škvor měl na něj ztrátu 13 minut a třetí Daniel Bolehovský 14 minut.

D21E (25)                             E1       E2       E3      Celkem
1 Pospíšilová Marie DKP8756 36:23 1 72:58 2 35:50 1 145:11 0:00
2 Holečková Petra SHK0250 38:34 2 71:51 1 40:19 8 150:44 +5:33
3 Rotková Markéta ZBM0455 42:30 10 75:14 3 38:07 2 155:51 +10:40
4 Ślusarczyk Katarzyna 23P8951 41:33 8 76:16 5 38:26 3 156:15 +11:04
5 Ockenden Helen 15G9750 39:33 5 76:51 6 40:19 8 156:43 +11:32
6 Hiklová Natalia ZBM8350 45:41 15 77:11 7 38:45 5 161:37 +16:26
7 Fürstová Anna SSU9651 44:37 13 79:03 10 39:00 6 162:40 +17:29
8 Nováková Zuzana NPA9151 42:52 11 79:59 13 40:39 10 163:30 +18:19
9 Čechová Tereza KAM9852 38:59 3 79:17 12 46:35 18 164:51 +19:40
10 Korpasová Tereza TBM9898 39:05 4 84:00 15 41:55 12 165:00 +19:49
H21E (71)                             E1       E2       E3      Celkem 
1 Nykodým Miloš ZBM9005 34:46 1 65:04 1 34:18 1 134:08 0:00
2 Škvor Ota KAM9900 37:28 4 74:10 3 36:17 7 147:55 +13:47
3 Bolehovský Daniel VSP0508 36:36 2 72:03 2 39:57 16 148:36 +14:28
4 Glonek Jakub KAM9602 36:36 2 77:32 8 34:35 2 148:43 +14:35
5 Kubát Pavel CHA9101 39:39 8 75:09 4 35:37 5 150:25 +16:17
6 Tkáč Matěj JJN0401 40:11 10 76:57 7 35:34 4 152:42 +18:34
7 Vokes Phil 15G9601 38:03 5 79:32 10 35:41 6 153:16 +19:08
8 Pružina Paul 15G9701 39:49 9 75:51 6 37:44 9 153:24 +19:16
9 Průša Dominik VSP0406 41:01 13 75:17 5 39:28 14 155:46 +21:38
10 Janovský Tomáš PGP0101 42:12 16 78:50 9 40:09 17 161:11 +27:03

Web závodů je zde.


« zpět