Velikonoce ve skalách vyhráli Gregorová a Dragowski

21.4.2019 Petr Klimpl

Velikonoce ve skalách vyhráli Gregorová a Dragowski

3-denní o-závody Velikonoce ve skalách měly na pořadu letos již 21. ročník. V elitních kategoriích vyhráli Kamila Gregorová a Kuba Dragowski.

Pořadatelé z Oddílu OB Kotlářka zvolili centrum v obci Kozly (okres Česká Lípa). Závodníky (bylo jich 1500) čekal po všechny tři dny členitý terén, kde byly skalnaté hřbety a údolí (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Po všechny tři dny se běželo za nádherného slunečného jarního počasí.

V pátek se běžela první etapa na mapě Pavlínino údolí (autor Roman Horký), zkrácenou trať postavil Pavel Klaška. V ženách s velkou převahou vyhrála loňská vítězka Kamila Gregorová, druhá Monika Rollier na ní měla ztrátu necelých osm minut, třetí Kateřina Mullis byla ještě od dvě minuty pomalejší. Závod mužů byl velmi vyrovnaný, pro vítězství si doběhl Kuba Dragowski, jen tři sekundy zpět byl druhý Ital Marco Seppi, dalších 14 sekund ztráty měl třetí Michal Horáček.

V sobotu byla klasika (E2), běželo se na mapě Kozelská rokle (autor Zdeněk Švec), tratě postavila Martina Bochenková. Závod žen opět suverénně ovládla Kamila Gregorová, druhá Monika Rollier měla ztrátu přes 7 minut, třetí skončila Marta Murawska. Muži byli opět vyrovnaní, vyhrál Němec Wieland Kundisch o minutu a půl před Baptistem Rollierem, vítěz první etapy Kuba Dragowski ztratil o 40 sekund více.

V neděli proběhla závěrečná třetí etapa, opět klasická trať (hendikepový start). Připravena byla mapa Skleněný vrch (autorem je opět Roman Horký), tratě postavil Vojtěch Illner. V ženách jako první vyběhla s velkým náskokem Kamila Gregorová (CTB), která byla i nejrychlejší v poslední etapě a s velkou převahou obhájila loňské vítězství. S odstupem 22 minut skončila na druhém místě Monika Rollier (PHK), dalších devět minut zpět byla třetí Italka Michela Guizzardi. V mužích se na trať jako první vydal Baptiste Rollier (PHK) s náskokem 17 sekund před Kubou Dragowskim (TUR), v třetí etapě byl ale lepší turnovský závodník a celkově vyhrál s minutovým náskokem. Na třetí místo se z páté startovní pozice probojoval německý závodník Matthias Kretzschmar, který měl na vítěze celkově ztrátu deseti minut.

D21E (13)  
 1 Gregorová Kamila     SK OB Chotěboř              46:16 1  67:08 1  70:02 1  183:26
 2 Rollier Monika       OK 99 Hradec Králové        53:59 2  74:28 2  77:07 3  205:34
 3 Guizzardi Michela    CUS Bologna                 56:45 3  79:18 5  78:22 4  214:25
 4 Herashchenko Dianora SRC Peleng                  63:46 6  78:22 4  76:06 2  218:14
 5 Straube Hanka        SV Lengefeld                59:48 4  82:15 8  82:44 5  224:47
 6 Ślusarczyk Katarzyna OK!Sport Warszawa           60:40 5  80:14 6  84:56 8  225:50
 7 Trilca Mara          USV TU Dresden              65:15 8  81:32 7  84:55 7  231:42
 8 Kulow Anicó Berliner Turnerschaft                64:09 7  90:23 11 84:10 6  238:42
 9 Machowska Weronika   UKS OSiR Góra Kalwaria      69:57 10 84:43 9  87:05 9  241:45
10 Murawska Marta       HKS Azymut Mochy            77:03 11 75:15 3  94:32 11 246:50

H21E (24) 
 1 Dragowski Kuba       OOB TJ Turnov               49:44 1  76:29 3  64:18 1  190:31
 2 Rollier Baptiste     OK 99 Hradec Králové        50:10 4  75:46 2  65:37 2  191:33
 3 Kretzschmar Matthias Post SV Dresden             53:34 6  78:50 4  68:27 3  200:51
 4 Horáček Michal       Slavia Liberec orienteering 50:01 3  79:02 5  72:26 6  201:29
 5 Kundisch Wieland     USV TU Dresden              59:22 11 74:12 1  69:14 4  202:48
 6 Seppi Marco          CUS Bologna                 49:47 2  79:25 6  76:53 9  206:05
 7 Müller Philipp       Post SV Dresden             60:08 14 81:07 7  69:31 5  210:46
 8 Wolf Daniel          OOB TJ Turnov               50:45 5  84:54 9  75:47 7  211:26
 9 Guthier Cedric       Team Hessen                 53:41 7  85:14 10 79:15 11 218:10
10 Goericke Marvin      Berliner TSC                63:55 16 81:56 8  76:28 8  222:19

 

Web závodu najdete zde.


« zpět