Žebříček B-čechy skončil v Klukách
10.9.2017 Petr Klimpl
Poslední dva závody žebříčku B v Čechách připravili pořadatelé z Orientačních sportů Písek a z TJ OB České Budějovice v Klukách (u Písku).
Sobotní klasika a nedělní krátká trať se běžely v Píseckých horách. Centrem byla hájovna U Hromové jedle v obci Kluky u Písku. Tratě pro 1100 závodníků byly připraveny po oba dny v hospodářsky využívaném smíšeném lese podhorského charakteru s větším množstvím kamenných detailů a hustou sítí cest, který byl porostově rozmanitý od rychlého bukového lesa přes jehličnaté lesy s travnatým podrostem či spadanými větvemi, byly tam hustníky všech odstínů zelené až po zarostlé paseky. Mapy na oba dny připravili Jiří Vištejn a Milan Bílý.
V sobotní klasice se o stupně vítězů podělilo trio závodnic ZBM - vyhrála Magdaléna Tužilová o 34 sekund před Jindrou Hlavovou a o 2:14 min. před Barborou Zháňalovou. V mužích zase dominovala trojice závodník PGP, vyhrál Jan Šedivý o necelé dvě minuty před Janem Procházkou, třetí Jan Flašar už měl ztrátu velkou, skoro sedm a půl minuty.
D21A 8.31 km, 260 m, 19 kontrol
1. Tužilová Magdaléna ZBM9452 SK Žabovřesky Brno 65:16
2. Hlavová Jindra ZBM8989 SK Žabovřesky Brno 65:50 + 0:34
3. Zháňalová Barbora ZBM9354 SK Žabovřesky Brno 67:30 + 2:14
4. Jedličková Zuzana SHK8150 OK Slavia Hradec Králov 68:11 + 2:55
5. Kabáthová Eva ZBM8966 SK Žabovřesky Brno 68:40 + 3:24
6. Hlavová Hana ZBM8888 SK Žabovřesky Brno 68:53 + 3:37
7. Krafková Lucie TUR8650 OOB TJ Turnov 69:30 + 4:14
8. Mrázková Romana SJC8351 Sportcentrum Jičín 69:32 + 4:16
9. Baldrianová Barbora VSP7850 USK Praha 70:01 + 4:45
10. Rufferová Iva TUR8354 OOB TJ Turnov 70:44 + 5:28
H21A 13.90 km, 420 m, 26 kontrol
1. Šedivý Jan PGP8409 SK Praga 84:11
2. Procházka Jan PGP8407 SK Praga 86:07 + 1:56
3. Flašar Jan PGP8610 SK Praga 91:36 + 7:25
4. Škoda Jakub VLI8800 Slavia Liberec orientee 93:52 + 9:41
5. Mrázek Jan SJC8102 Sportcentrum Jičín 94:14 + 10:03
6. Mokrý Stanislav ZBM9202 SK Žabovřesky Brno 96:39 + 12:28
7. Beneš Jan SJC8703 Sportcentrum Jičín 97:45 + 13:34
8. Dlabaja Tomáš TUR8303 OOB TJ Turnov 98:06 + 13:55
9. Matějů Luboš PGP7601 SK Praga 99:51 + 15:40
10. Prášil Marek SJI7313 OK Jihlava 99:58 + 15:47
V nedělní krátké trati byl opět v mužích jansě nejlepší Jan Šedivý (PGP), který vyhrál s velkým náskokem téměř tří minut, druhé a třetí místo obsadili Jan Mrázek (SJC) a Jakub Škoda (VLI). V ženách opět ovládly závodnice ZBM - vyhrála Jindra Hlavová o tři sekundy před sobotní vítězkou Magdalénou Tužilovou, třetí Eva Kabáthová měla odstup za vítězkou 43 sekund.
D21A 3.99 km, 145 m, 20 kontrol
1. Hlavová Jindra ZBM8989 SK Žabovřesky Brno 31:23
2. Tužilová Magdaléna ZBM9452 SK Žabovřesky Brno 31:26 + 0:03
3. Kabáthová Eva ZBM8966 SK Žabovřesky Brno 32:06 + 0:43
4. Zhánělová Barbora ZBM9354 SK Žabovřesky Brno 32:41 + 1:18
5. Matějů Martina PGP8556 SK Praga 33:08 + 1:45
6. Aschermannová Petra KAM9354 OK Kamenice 33:31 + 2:08
7. Hlavová Hana ZBM8888 SK Žabovřesky Brno 34:02 + 2:39
8. Krafková Lucie TUR8650 OOB TJ Turnov 34:35 + 3:12
9. Jedličková Zuzana SHK8150 OK Slavia Hradec Králov 34:36 + 3:13
9. Knapová Lenka LPU9351 OK Lokomotiva Pardubice 34:36 + 3:13
H21A 5.29 km, 210 m, 22 kontrol
1. Šedivý Jan PGP8409 SK Praga 33:27
2. Mrázek Jan SJC8102 Sportcentrum Jičín 36:14 + 2:47
3. Škoda Jakub VLI8800 Slavia Liberec orientee 36:27 + 3:00
4. Prášil Marek SJI7313 OK Jihlava 36:51 + 3:24
5. Perůtka Jan LCE8801 OOB TJ Slovan Luhačovic 37:02 + 3:35
6. Mokrý Stanislav ZBM9202 SK Žabovřesky Brno 37:37 + 4:10
7. Klusáček Jan ZBM9301 SK Žabovřesky Brno 38:25 + 4:58
8. Matějů Luboš PGP7601 SK Praga 38:48 + 5:21
9. Luštický Martin TUR8700 OOB TJ Turnov 39:02 + 5:35
10. Beneš Jan SJC8703 Sportcentrum Jičín 39:16 + 5:49
Informace na jdete na webu závodu.
Převzato ze stránky http://www.lpu.cz/beda/.