INOV-8 CUP žebříček A v OB 2016
===============================

Závody zařazené do INOV-8 CUP žebříčku A v OB 2016:   pořadatel   místo
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  30.4.  Český pohár – klasická trať                SHK, LTU   Trutnov - Horní Staré Město
 2.   1.5.  Český pohár – krátká trať                  LTU, SHK   Trutnov - Horní Staré Město
 3.   7.5.  Mistrovství ČR ve sprintu                  LCE        Uherský Brod
 4.  28.5.  Český pohár – krátká trať                  ASU        Černá Voda
 5.  29.5.  Český pohár – klasická trať                AOP        Černá Voda
 6.   4.6.  Český pohár – sprint                       BBM        Ivančice
 7.  26.6.  Mistrovství ČR na krátké trati (finále)    PGP        Hojná Voda
 8.  10.9.  Český pohár – klasická trať                TJN        Hrabětice
 9.  11.9.  Český pohár – krátká trať                  TJN        Hrabětice
10.  17.9.  Český pohár – sprint                       ZBM        Brno – Nový Lískovec
11.  2.10.  Mistrovství ČR na klasické trati (finále)  LPU        Pustá Rybná


D16A (započteno 6 závddů, celkem zařazeno 41 závodnic)                               Celkem        1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.         10.         11.
                                                                                       Body      SHK+LTU      LTU+SHK     LCE         ASU         AOP         BBM         PGP         TJN         TJN         ZBM         LPU
     1. Rückerová Šárka         HOR0050   TJ Jiskra Hořice                           632,56 |  109,83( 1)*  96,47( 3)   98,78( 2)  107,78( 1)* 103,76( 1)* 104,21( 1)* 102,69( 1)* 101,85( 1)  101,24( 1)   98,29( 2)  104,29( 1)*
     2. Hojná Eliška            SJH0052   SJH Jindřichův Hradec                      598,81 |   96,21( 2)* 105,37( 1)*  97,08( 4)*  74,21(17)  102,06( 2)*  96,98( 3)*  96,07( 4)   82,82(15)  101,11( 2)*   0,00( D)   89,06( 6)
     3. Peterová Jana           LPU0057   OK Lokomotiva Pardubice                    587,56 |               91,25( 4)   94,68( 5)*  97,46( 2)*  94,18( 3)   93,76( 7)  100,93( 2)* 101,85( 1)*  76,32(24)   94,96( 5)*  97,68( 4)*
     4. Thýnová Nikola          SHK0051   OK Slavia Hradec Králové                   583,43 |   93,96( 3)   98,15( 2)*  98,78( 2)*  91,91( 4)   91,31( 4)   95,25( 4)*  65,37(12)   96,29( 3)*  92,06( 9)   97,08( 3)*  97,88( 2)*
     5. Kochová Anna            SJC0153   Sportcentrum Jičín                         567,57 |   80,57(10)   71,65(18)  102,45( 1)*  82,98(10)*  88,93( 5)*  98,81( 2)*               0,00( D)   96,56( 5)*              97,84( 3)*
     6. Opálková Martina        BBM0050   BETA URSUS Orienteering                    558,08 |   81,12( 9)*  67,98(25)    0,00( D)                           93,01( P)*  66,67(10)   86,27(11)*  96,74( 4)* 104,63( 1)*  96,31( 5)*
     7. Nechanická Klára        OSN0050   SK Orientační sporty Nové Město na Moravě  554,97 |   85,11( 8)   84,16( 8)   88,75(10)*  88,10( 6)*  81,87( 9)   94,45( 6)*  66,41(11)   90,30( 7)*  97,65( 3)*  95,72( 4)*  80,48( 8)
     8. Auerműllerová Anna      ZBM0060   SK Žabovřesky Brno                         540,14 |   76,78(16)   80,11(13)*  87,91(11)*  77,06(15)   66,85(20)   93,07( 8)*              90,81( 5)*  94,49( 7)*  93,75( 6)*
     9. Nešporová Alžběta       TZL0051   SKOB Zlín                                  528,12 |   71,48(21)    0,00( D)   89,60( 9)*  72,16(20)   75,72(14)*  94,56( 5)*              90,19( 8)*  86,41(15)*  91,64( 7)*
    10. Šklíbová Veronika       SRK0153   SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou           525,69 |               70,41(21)   85,36(14)*  83,13( 9)*  88,33( 6)*  88,25(14)*  96,38( 3)*  84,24(13)*  83,06(18)
    11. Dolejší Kateřina        STB0199   TJ Stadion Nový Bor                        524,30 |   89,57( 5)*  81,48(12)*  87,76(13)*  65,14(21)   80,29(10)*  80,21(28)               91,50( 4)*  93,70( 8)*
    12. Grycová Kateřina        TBM0058   KOS TJ Tesla Brno                          513,56 |   75,28(18)   50,87(35)   82,54(18)*  79,03(13)   64,62(24)   89,74(11)*  85,56( 7)*  82,75(16)*  81,48(20)*  91,49( 8)*
    13. Tokárová Regina         NEJ0151   TJ Jiskra Nejdek                           512,48 |   87,48( 6)*  75,57(14)   80,00(26)*  55,05(29)   68,81(19)   85,15(21)*              90,45( 6)*  76,01(26)   84,99(16)*  84,41( 7)*
    14. Dědková Teodora         TAP0051   KOB TRETRA Praha                           506,26 |   77,25(12)   66,61(27)   78,45(29)*  91,69( 5)*  74,32(16)   84,11(24)*  69,00( 9)   83,07(14)*  80,33(21)*  88,61(11)*
    15. Hájková Lenka           SOP0050   OOB TJ Slezan Opava                        505,87 |   61,85(27)   71,84(17)   83,25(17)*  78,23(14)*  83,76( 8)*  86,41(18)*  93,01( 5)*               0,00( D)   81,21(20)*
    16. Aschermannová Karolína  KAM0051   OK Kamenice                                505,52 |               86,46( 7)*  81,55(22)*  37,13(35)   70,02(17)   76,88(29)*              81,73(19)*  89,08(11)*  89,82( 9)*
    17. Korpasová Lucie         TBM0151   KOS TJ Tesla Brno                          503,21 |   76,90(14)*  81,73(11)*              87,81( 7)*  35,98(35)   90,08(10)*              84,42(12)*  74,01(28)   82,27(19)*
    18. Vyhnálková Marie        RIC0151   OB Říčany                                  501,01 |   74,25(20)   63,50(30)   80,56(25)*  82,18(11)*  64,59(25)   83,08(26)*  90,89( 6)*  76,39(25)   81,73(19)*  82,57(18)*
    19. Zrníková Adéla          OSN0099   SK Orientační sporty Nové Město na Moravě  500,43 |   76,58(17)*  82,79( 9)*  81,69(21)*  94,76( 3)*  76,40(12)   85,38(20)*              72,97(27)   79,23(23)*   0,00( D)
    20. Vejražková Róza         SJC0151   Sportcentrum Jičín                         499,69 |    0,00( D)   82,10(10)*  77,04(30)*  63,68(23)   59,45(27)   87,21(17)*              79,44(22)*  86,95(14)*  86,95(13)*
    21. Hlaváčová Anežka        TBM0199   KOS TJ Tesla Brno                          491,30 |                                       59,00(26)*  85,42( 7)*  85,49(19)*              89,68( 9)*  94,73( 6)*  76,98(25)*
    22. Plhalová Šárka          ASU0097   Magnus Orienteering                        489,10 |   76,97(13)*  87,76( 6)*  82,40(19)*  81,52( P)*                                      68,40(29)   76,07(25)*  84,38(17)*
    23. Chaloupková Kateřina    CHC0051   K.O.B. Choceň                              486,34 |   76,90(14)*  71,65(18)   84,52(15)*  74,72(16)*  74,78(15)*  87,56(15)*  58,28(13)   69,89(28)    0,00( D)   87,86(12)*
    24. Nádeníčková Pavla       NEJ0150   TJ Jiskra Nejdek                           483,66 |   63,74(25)   74,26(15)*  80,00(26)*  83,57( 8)*  45,38(34)   84,34(23)*              82,09(17)*  21,56(36)   79,40(22)*
    25. Foltýnová Eva           SJI0051   OK Jihlava                                 479,29 |   87,32( 7)*  69,60(23)*  79,15(28)*  58,92(27)   65,34(23)   92,38( 9)*              82,02(18)*  68,29(32)   68,82(27)*
    26. Poláková Lenka          SOP0151   OOB TJ Slezan Opava                        477,65 |   59,12(28)   61,76(31)*  93,84( 7)*  79,77(12)*  55,38(30)   88,94(12)*              65,35(31)*  87,99(13)*   0,00( D)
    27. Bruková Magda           TRI0054   TJ TŽ Třinec                               474,41 |   78,99(11)*  60,20(32)   80,71(24)*  40,64(33)   48,58(33)   84,57(22)*  52,74(14)   61,50(35)*  90,30(10)*  78,34(23)*
    28. Vojtíšková Viktorie     LPU0051   OK Lokomotiva Pardubice                    474,37 |   64,49(24)   87,95( 5)*  87,91(11)*  64,85(22)*  58,32(29)   88,94(12)*              73,08(26)*  71,64(29)*
    29. Rydlová Adéla           TJN0151   OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou           471,04 |   58,69(29)*  28,41(36)   81,84(20)*  39,54(34)   75,91(13)*  87,44(16)*  46,01(15)   81,11(20)*  47,51(34)   86,05(15)*
    30. Pavlíková Markéta       CHA0050   OK Chrastava                               457,87 |   74,72(19)*  71,34(20)*  84,24(16)*  73,62(18)*  65,83(22)                           79,15(23)*  74,80(27)*
    31. Škáchová Magdalena      KAM0151   OK Kamenice                                457,71 |   67,81(23)*  68,91(24)*  81,27(23)*  60,31(25)   69,49(18)*                          86,56(10)*  83,67(17)*
    32. Borovičková Valerie     LPU0054   OK Lokomotiva Pardubice                    456,27 |   57,27(30)                           55,27(28)   58,77(28)*  73,20(33)*              77,19(24)*  88,29(12)*  86,80(14)*  72,02( 9)*
    33. Hrabošová Magdalena     ASU0099   Magnus Orienteering                        442,95 |   52,88(32)   65,24(29)   68,28(32)*  73,48(19)*  54,13(31)   81,93(27)*  81,52( 8)*  67,20(30)*  70,54(31)*  54,91(28)
    34. Golová Tereza           VIC0162   OB Vizovice                                429,21 |   62,72(26)*  67,54(26)*              48,17(32)   78,66(11)*  75,96(30)*  35,46(16)   58,84(36)*  85,49(16)*
    35. Šlechtová Tereza        KRL0152   Kometa Kralovice                           419,69 |   52,92(31)   59,08(33)*              63,38(24)*  49,49(32)   83,65(25)*              64,58(32)*  71,27(30)*  77,73(24)*
    36. Kubíčková Iva           LPU0157   OK Lokomotiva Pardubice                    419,31 |   46,48(33)   72,02(16)*  71,11(31)*  50,22(30)*  15,45(36)   73,32(32)*              63,42(33)*  46,23(35)   89,22(10)*
    37. Šrámková Hana           RIC0051   OB Říčany                                  411,81 |   37,28(34)*  69,72(22)*              17,02(36)   62,85(26)*                          80,93(21)*  80,27(22)*  80,76(21)*
    38. Držková Berenika        LPU0151   OK Lokomotiva Pardubice                    386,46 |   69,47(22)*  55,54(34)*              50,15(31)   65,98(21)*                          62,48(34)*  60,09(33)*  72,90(26)*
    39. Kosová Tereza           SRK0151   SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou           233,05 |   91,35( 4)*  65,74(28)*   0,00( D)*                          75,96(30)*
    40. Biederman Adrianna      SHK0053   OK Slavia Hradec Králové                   112,78 |   18,80( P)*              93,98( 6)*
    41. Garbacik Maja           SHK0054   OK Slavia Hradec Králové                   109,21 |   18,20( P)*              91,01( 8)*

D18A (započteno 6 závddů, celkem zařazeno 38 závodnic)                               Celkem        1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.         10.         11.
                                                                                       Body      SHK+LTU      LTU+SHK     LCE         ASU         AOP         BBM         PGP         TJN         TJN         ZBM         LPU
     1. Janošíkova Tereza       UOL9950   SOB Olomouc                                627,95 |  103,95( 2)* 105,04( 1)* 106,64( 1)*                                      98,23( 3)  101,18( 2)*  98,55( 4)  104,59( 1)* 106,55( 1)*
     2. Čechová Tereza          SJI9852   OK Jihlava                                 608,22 |  104,15( 1)* 100,13( 2)*  98,93( 2)   97,73( 3)   98,59( 2)  103,20( 1)*  98,98( 2)*  92,94( 5)  100,88( 1)* 100,88( 2)*  94,95( 4)
     3. Chaloupská Barbora      PHK9951   OK 99 Hradec Králové                       606,55 |                           88,26( 8)  100,21( 2)* 103,13( 1)*  97,61( 3)* 102,78( 1)* 102,31( 1)* 100,51( 2)*  89,57( 8)   96,85( 2)
     4. Vyhnálková Barbora      RIC9850   OB Říčany                                  580,12 |   91,90( 3)   94,83( 3)*  88,77( 6)  102,05( 1)*  89,43( 4)   99,19( 2)*              96,51( 3)*  94,25( 6)*  93,29( 6)*  38,99(16)
     5. Kopecká Anna            LPU9958   OK Lokomotiva Pardubice                    578,18 |   78,87(10)   79,52(13)   93,53( 4)   65,23(22)   98,28( 3)*  96,52( 4)*  76,40( 9)   93,63( 4)*  98,61( 3)*  94,53( 3)*  96,61( 3)*
     6. Malinová Apolena        SHK9952   OK Slavia Hradec Králové                   562,24 |   91,25( 4)*  91,05( 4)*  94,43( 3)*  87,89( 4)   85,38( 7)   96,03( 5)*              84,43( 7)   96,97( 5)*  92,51( 7)*  77,03(11)
     7. Sieglová Eliška         PGP9954   SK Praga                                   548,75 |   88,18( 5)*  89,41( 5)*  87,74( 9)   85,41( 5)   86,65( 6)   93,60( 6)*  96,04( 4)*  85,84( 6)   87,24( 9)   93,75( 5)*  87,77( 5)*
     8. Větříčková Andrea       SHK9951   OK Slavia Hradec Králové                   529,15 |   85,81( 6)*  79,65(12)   88,77( 6)*  83,43( 7)   84,20( 8)   82,79(24)   87,16( 6)*  83,86( 8)   90,52( 8)*  89,57( 8)*  87,32( 7)*
     9. Firešová Markéta        ZBM9951   SK Žabovřesky Brno                         528,48 |   82,45( 8)*  88,72( 6)*   0,00( D)   83,99( 6)*  78,60(12)    0,00( D)   91,60( 5)*                          94,06( 4)*  87,66( 6)*
    10. Staňová Karolína        BOR9853   OK Jiskra Nový Bor                         507,26 |   76,13(13)   87,59( 7)*  80,93(13)*  83,00( 8)*  78,14(13)   85,95(18)*  84,00( 7)*  71,62(16)   85,79(10)*  78,42(20)
    11. Korpasová Tereza        LBM9898   TJ Lokomotiva Ingstav Brno                 502,53 |   62,90(24)   79,84(10)*              81,37(11)*  76,16(15)   92,39( 8)*  58,80(12)   77,01(10)   85,34(11)*  81,21(14)*  82,38( 8)*
    12. Janovská Kateřina       PGP9850   SK Praga                                   494,61 |   66,94(21)   78,89(14)*  82,34(11)*  82,08(10)*  73,71(17)   93,36( 7)*  55,70(13)   74,72(11)*  72,71(19)   83,22(11)*
    13. Grycová Veronika        TBM9859   KOS TJ Tesla Brno                          491,08 |   75,12(15)   79,71(11)*  80,28(14)*  82,44( 9)*  82,47(11)*  86,07(17)*              80,11( 9)*  74,35(17)               69,09(13)
    14. Kalenská Dominika       STH9958   SK Studenec                                491,03 |   76,81(12)   80,78( 9)*  78,87(17)*  72,73(16)   83,27(10)*  77,45(30)*  60,67(11)   68,90(20)   91,47( 7)*  79,19(18)*
    15. Waňková Martina         LPU9959   OK Lokomotiva Pardubice                    488,12 |   84,93( 7)*  74,86(16)*  79,90(15)*  72,73(16)*  88,29( 5)*  87,41(13)*              72,31(13)   64,43(25)   72,07(25)
    16. Szarzecová Lucie        TRI9850   TJ TŽ Třinec                               481,28 |   77,56(11)*  54,95(29)   90,06( 5)*                          89,72(10)*  77,47( 8)*  51,96(25)   67,28(24)*  79,19(18)*
    17. Janoušková Lucie        BOR9954   OK Jiskra Nový Bor                         476,57 |   60,36(26)   73,35(19)*  82,08(12)*  68,20(19)*  58,62(27)   92,15( 9)*  49,28(14)   20,05(32)   78,96(14)*  81,83(13)*
    18. Tichá Veronika          TZL9951   SKOB Zlín                                  474,15 |   79,52( 9)*  64,71(23)   72,95(24)*  66,36(21)   83,74( 9)*  85,71(19)*              71,75(15)*  80,48(13)*
    19. Sokolářová Šárka        TUR9999   OOB TJ Turnov                              467,86 |   75,28(14)   77,06(15)*  77,71(18)*  65,16(23)   61,52(25)   76,48(32)*              70,62(18)   83,51(12)*  75,48(23)*  77,62(10)*
    20. Kinkorová Tereza        LPM9850   OK Lokomotiva Plzeň                        464,81 |   68,67(20)*  67,42(22)   86,71(10)*  49,72(30)   69,17(22)*  85,59(20)*              65,80(21)   76,25(15)*  78,42(20)*
    21. Čechová Klára           AOP9951   Orientační Běh Opava                       456,55 |   65,67(22)   70,76(21)*  77,58(19)*  53,54(27)   76,09( P)*  76,96(31)*              72,09(14)*  54,90(30)   83,07(12)*  67,12(15)
    22. Odehnalová Klára        ZBM9956   SK Žabovřesky Brno                         453,51 |   57,69(27)   74,54(17)*  72,18(28)*  71,46(18)*  58,83(26)   79,64(28)*                          68,60(22)*  87,09(10)*
    23. Nováková Lucie          BOR9854   OK Jiskra Nový Bor                         452,60 |   72,84(17)*  50,66(31)   72,05(30)*  67,07(20)   69,44(20)*  87,29(15)*              69,77(19)*  63,11(26)   81,21(14)*  69,09(13)
    24. Semrádová Jana          CHC9951   K.O.B. Choceň                              452,10 |               62,95(24)   73,08(23)*  50,57(28)   61,86(24)   89,72(10)*  65,01(10)*  70,74(17)*  72,96(18)*  80,59(16)*
    25. Poláková Tereza         SOP9951   OOB TJ Slezan Opava                        450,47 |    0,00( D)   48,83(32)   72,31(27)*  76,35(14)*  72,14(19)*  84,86(21)*  48,53(15)   73,34(12)*  70,31(21)               71,47(12)*
    26. Zlámalová Nikola        SJC9951   Sportcentrum Jičín                         447,38 |   68,96(19)*  73,47(18)*  79,90(15)*  62,75(24)*  74,89(16)*  87,41(13)*               0,00( D)    0,00( D)
    27. Kubíčková Jana          PHK9999   OK 99 Hradec Králové                       443,78 |   61,60(25)   27,28(34)   72,18(28)*  78,90(12)*  72,79(18)*  80,73(27)*              50,64(26)   68,04(23)*  71,14(26)*
    28. Thořová Markéta         TUR9952   OOB TJ Turnov                              438,87 |   44,85(30)   73,09(20)*  76,17(21)*  58,50(26)*  45,13(31)   83,28(23)*              47,35(27)   75,30(16)*  72,53(24)*
    29. Vývodová Jana           ASU9852   Magnus Orienteering                        437,38 |   64,50(23)*  59,99(26)*  77,20(20)*  72,90( P)*  49,40(28)   82,67(25)*                                      80,12(17)*
    30. Hájková Eliška          KAM9851   OK Kamenice                                421,86 |   71,01(18)*  59,04(27)   67,81(33)*  61,76(25)   69,44(20)*  72,23(34)*              62,92(22)   70,69(20)*  70,68(27)*
    31. Fukalová Hana           AOP9850   Orientační Běh Opava                       405,17 |                                       73,58(15)*  67,53( P)*  83,77(22)*              46,26(28)*  56,85(29)*  77,18(22)*
    32. Zimmerová Kateřina      KAM9850   OK Kamenice                                396,29 |   41,99(31)   60,93(25)*  72,70(25)*  44,55(33)   20,75(32)   74,17(33)*              56,90(24)*  61,53(27)*  70,06(28)*
    33. Liberdová Jana          TRI9852   TJ TŽ Třinec                               390,22 |   47,39(29)   52,30(30)*  70,25(31)*  48,30(31)   65,42(23)*  86,56(16)*              29,66(29)   48,58(31)*  67,11(29)*
    34. Pilcová Sabina          JPV9898   Oddíl OS SK Prostějov                      359,47 |   52,48(28)*  57,66(28)*  69,74(32)*  50,57(28)*  46,83(29)*  82,19(26)*              27,22(30)   33,48(33)    0,00( D)
    35. Matoušová Kateřina      VRL9955   OOS TJ Spartak Vrchlabí                    356,28 |   74,11(16)*  84,63( 8)*                                                              57,72(23)*  60,20(28)*              79,62( 9)*
    36. Šmelíková Tereza        LCE9952   OOB TJ Slovan Luhačovice                   317,59 |                           74,37(22)*  76,98(13)*  77,98(14)*  88,26(12)*
    37. Hrabánková Zuzana       PGP9950   SK Praga                                   243,29 |    0,00(32)   27,79(33)*  64,47(34)*  46,18(32)*  45,75(30)*                          22,65(31)*  36,45(32)*   0,00( D)
    38. Hanousková Renata       LCE9852   OOB TJ Slovan Luhačovice                   208,69 |                           72,57(26)*                          78,30(29)*                                      57,82(30)*

D20A (započteno 6 závddů, celkem zařazeno 37 závodnic)                               Celkem        1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.         10.         11.
                                                                                       Body      SHK+LTU      LTU+SHK     LCE         ASU         AOP         BBM         PGP         TJN         TJN         ZBM         LPU
     1. Štičková Anna           LLI9651   TJ Loko Liberec                            617,18 |  101,68( 1)* 108,48( 1)* 100,29( 2)*                         100,04( 2)*  86,68( 9)   99,11( 3)  104,32( 1)*  98,99( 2)  102,37( 1)*
     2. Hančová Petra           LPU9659   OK Lokomotiva Pardubice                    602,52 |   97,80( 4)*  93,03( 4)  102,26( 1)*  97,40( 4)* 102,31( 1)*  97,34( 3)   92,87( 5)   88,59( 6)   97,27( 3)  103,59( 1)*  99,16( 2)*
     3. Nováková Tereza         DKP9751   Oddíl OB Kotlářka                          601,51 |   99,01( 3)*  96,47( 2)    0,00( D)   93,43( 5)  101,19( 2)*  96,85( 4)* 104,26( 1)* 101,73( 1)*  90,10( 7)   96,10( 4)   98,47( 3)*
     4. Hiršová Gabriela        ZBM9651   SK Žabovřesky Brno                         583,06 |   99,31( 2)*              95,36( 5)*  98,45( 3)*  90,22( 5)   94,76( 5)*  97,77( 3)*  81,59( 9)   92,17( 5)   97,41( 3)*  88,74( 9)
     5. Novotná Klára           PHK9751   OK 99 Hradec Králové                       582,51 |                           93,26( 7)* 100,19( 2)*  96,50( 3)* 102,62( 1)*  75,54(12)   91,53( 4)*  98,41( 2)*
     6. Šiková Karolína         LPM9651   OK Lokomotiva Plzeň                        565,11 |   89,75( 5)   95,05( 3)*  92,89( 8)*  92,19( 6)*  93,72( 4)*  93,29( 6)*  97,97( 2)*  84,36( 8)   91,13( 6)   89,13(10)   88,97( 8)
     7. Argalášová Kateřina     TRI9750   TJ TŽ Třinec                               553,12 |   82,61(10)   75,22(17)   97,45( 3)*  72,92(21)   84,47( 7)*  92,67( 7)*  92,23( 6)*  72,19(14)   82,30( 9)   88,86(11)*  97,44( 4)*
     8. Chládková Simona        LPU9658   OK Lokomotiva Pardubice                    543,22 |   81,75(11)*  93,03( 4)*  95,85( 4)* 101,36( 1)*  72,58(16)    0,00( D)   64,65(15)   79,91(10)*  76,86(17)               91,32( 5)*
     9. Odehnalová Tereza       ZBM9757   SK Žabovřesky Brno                         530,89 |                           79,83(18)   84,82( 8)*  73,44(15)   84,32(13)*              99,16( 2)*  94,06( 4)*  81,37(16)*  87,16(11)*
    10. Sabelová Markéta        TRI9656   TJ TŽ Třinec                               519,51 |   83,26( 7)*  92,03( 6)*  81,18(17)*  68,53(25)   64,10(22)   87,52( 9)*  68,81(14)   70,80(18)   66,20(24)   93,73( 5)*  81,79(14)*
    11. Tesařová Jana           TRI9751   TJ TŽ Třinec                               512,12 |   68,34(22)                           74,97(16)   85,11( 6)*  83,59(14)*  80,69(10)*  85,38( 7)*  75,88(18)   89,39( 9)*  87,96(10)*
    12. Chovancová Zuzana       TZL9754   SKOB Zlín                                  510,27 |   78,02(13)   82,44(12)*  84,88(13)*  71,00(24)   71,69(17)   86,04(11)*  87,82( 7)*  70,31(19)   78,52(14)*  90,57( 6)*
    13. Kavánková Iva           TZL9753   SKOB Zlín                                  509,65 |   75,12(17)   87,23( 7)*  81,43(16)*  74,54(17)   74,66(14)   82,60(15)*              88,87( 5)*  79,72(13)*   0,00( D)   89,80( 7)*
    14. Šimůnková Gabriela      TAP9755   KOB TRETRA Praha                           508,82 |   83,14( 9)*  84,21(10)*  83,28(14)*  87,73( 7)*  64,60(21)                           65,82(23)   77,32(15)   84,13(13)*  86,33(13)*
    15. Šiková Barbora          LPM9650   OK Lokomotiva Plzeň                        502,79 |   86,90( 6)*  80,13(15)*  89,32( 9)*  80,73(12)*  79,30( 8)*  75,97(20)   74,55(13)                           76,11(21)   86,41(12)*
    16. Vavrysová Barbara       LCE9751   OOB TJ Slovan Luhačovice                   498,61 |   75,27(16)*  85,99( 8)*  94,25( 6)*                                                  78,33(11)*  74,85(20)*  89,92( 7)*
    17. Linková Alena           TUR9751   OOB TJ Turnov                              496,54 |   70,18(21)   83,21(11)*  89,07(10)*  73,54(20)   74,91(12)   85,55(12)*  79,31(11)*  76,81(12)*  82,59( 8)*   0,00( D)
    18. Kovářová Lenka          LTP9750   OOB TJ Lokomotiva Teplice                  490,16 |   76,72(14)*  74,51(18)               82,09(10)*  76,38(10)*              96,78( 4)*  76,23(13)*  81,96(11)*
    19. Hanáková Magda          KRL9651   Kometa Kralovice                           485,33 |   72,69(20)   80,96(14)*              80,79(11)*  77,91( 9)   78,18(17)*              69,17(22)   81,50(12)*  85,18(12)*  78,72(16)*
    20. Roškotová Lucie         TUR9753   OOB TJ Turnov                              480,71 |   75,42(15)*  71,31(19)   79,70(19)*  73,92(19)   44,71(25)   81,50(16)*  86,73( 8)*  69,37(21)   75,60(19)*  81,76(15)*
    21. Veljačiková Hana        PGP9756   SK Praga                                   474,23 |   80,48(12)*  84,93( 9)*  85,25(12)*  71,44(23)*  69,88(19)*                          56,89(26)   82,25(10)*
    22. Červená Adéla           SHK9755   OK Slavia Hradec Králové                   469,81 |   74,88(18)*  70,66(20)   82,91(15)*  72,55(22)   74,74(13)*  77,57(19)*              71,27(15)   77,03(16)*  82,68(14)*
    23. Slavíková Silvie        PGP9751   SK Praga                                   459,26 |                           70,46(26)*  62,76(27)   71,35(18)*  89,60( 8)*              65,24(24)   65,68(26)*  81,10(17)*  81,07(15)*
    24. Kožinová Zuzana         PGP9650   SK Praga                                   455,56 |   66,12(23)   69,59(21)*  79,58(20)*  82,90( 9)*  65,41(20)   72,53(23)*              70,91(17)*  67,63(23)   80,05(18)*
    25. Horvátová Hana          ASU9797   Magnus Orienteering                        439,38 |   54,22(27)   53,91(26)   77,24(21)*  73,23( P)*  51,82(24)   74,62(22)*  45,15(16)   70,20(20)*  66,14(25)*  77,95(19)*
    26. Šádková Martina         PHK9653   OK 99 Hradec Králové                       429,61 |   62,15(25)*  65,86(23)*  75,88(23)*  77,20(15)*   0,00( D)   77,81(18)*              50,94(27)   22,45(30)   70,71(23)*
    27. Jansová Doubravka       LPU9750   OK Lokomotiva Pardubice                    423,42 |   50,19(29)   54,44(25)   76,75(22)*  65,43(26)*  75,94(11)*                          71,22(16)*  59,03(27)*  75,05(22)*
    28. Vališová Martina        OSN9696   SK Orientační sporty Nové Město na Moravě  415,62 |                           88,46(11)*  80,05(14)*   0,00( D)*  87,15(10)*                          70,04(21)*  89,92( 7)*
    29. Hrabánková Klára        PGP9654   SK Praga                                   381,45 |   52,74(28)*  68,94(22)*  62,94(27)*                                                  50,58(28)*  69,35(22)*  76,90(20)*
    30. Smrčková Dominika       KSU9799   Klub vytrvalostních sportů Šumperk         333,85 |   39,36(30)*  58,17(24)*              80,30(13)*   0,00( D)   74,99(21)*              43,44(29)*  37,59(29)*
    31. Kameníková Andrea       BOR9751   OK Jiskra Nový Bor                         282,21 |                           72,31(25)*  33,71(28)*  63,66(23)*                          57,11(25)*  55,42(28)*
    32. Koderičová Tereza       PHK9666   OK 99 Hradec Králové                       239,78 |   83,17( 8)*  82,20(13)*              74,41(18)*   0,00( D)*
    33. Kulhavá Eliška          LPU9657   OK Lokomotiva Pardubice                    204,32 |   73,88(19)*  39,29(27)*                                                                                                  91,15( 6)*
    34. Šňupárková Anna         DKP9652   Oddíl OB Kotlářka                          141,16 |   63,40(24)*  77,76(16)*
    35. Myslivcová Markéta      SHK9650   OK Slavia Hradec Králové                    90,96 |   59,67(26)*  31,29(28)*
    36. Kavalírová Julie        PHK9753   OK 99 Hradec Králové                        74,90 |                           74,90(24)*
    37. Kaufmanová Ivana        TRI9761   TJ TŽ Třinec                                57,03 |                           57,03(28)*

H16A (započteno 6 závddů, celkem zařazeno 34 závodníků)                              Celkem        1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.         10.         11.
                                                                                       Body      SHK+LTU      LTU+SHK     LCE         ASU         AOP         BBM         PGP         TJN         TJN         ZBM         LPU
     1. Bořánek Michal          STE0007   SK SKI-OB Šternberk                        611,76 |  101,98( 1)*  95,07( 5)  101,42( 1)*  99,23( 3)   97,05( 5)  102,42( 1)* 101,10( 1)*   0,00( D)    0,00( D)  104,16( 1)* 100,68( 2)*
     2. Rusin Jan               LPU0008   OK Lokomotiva Pardubice                    595,12 |   94,35( 8)   99,16( 3)*  97,15( 3)* 101,31( 1)* 100,57( 2)*  99,15( 2)*  83,67(11)   95,32( 6)   91,38( 9)   97,78( 3)*
     3. Volák Ondřej            LPU0010   OK Lokomotiva Pardubice                    594,01 |   98,02( 4)* 101,48( 1)*  93,76( 6)   99,45( 2)*  87,79( 7)   95,77( 4)   93,52( 9)   96,85( 4)* 101,00( 2)*  97,21( 4)*  92,85( 7)
     4. Filipek Sebastian       TRI0002   TJ TŽ Třinec                               591,16 |   94,18( 9)*  93,91( 6)* 101,42( 1)*  89,12(10)  101,25( 1)*  98,43( 3)*                           0,00( D)              101,97( 1)*
