INOV-8 CUP žebříček A v OB 2017
===============================

Závody zařazené do INOV-8 CUP žebříčku A v OB 2017:       pořadatel  místo
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   7.5.  Mistrovství ČR ve sprintu (finále)             ZBM        Brno - centrum
 2.  13.5.  INOV-8 CUP žebříček A – klasická trať          SSU        Staré Město - Paprsek
 3.  14.5.  INOV-8 CUP žebříček A – krátká trať            SSU        Staré Město - Paprsek
 4.  20.5.  INOV-8 CUP žebříček A – sprint                 ASU        Javorník
 5.   3.6.  INOV-8 CUP žebříček A – krátká trať            VSP        Řitka
 6.   4.6.  INOV-8 CUP žebříček A – klasická trať          KAM        Řitka
 7.  11.6.  Mistrovství ČR na krátké trati (finále)        OSN+JHB    Lipnice n.S.
 8.   9.9.  INOV-8 CUP žebříček A – klasická trať          AOP        Pustá Polom
 9.  10.9.  INOV-8 CUP žebříček A – krátká trať            AOP        Pustá Polom
10.  16.9.  INOV-8 CUP žebříček A – sprint                 SJC        Lázně Bělohrad
11.  24.9.  Mistrovství ČR na klasické trati (finále)      CHA        Raspenava


D16A (započteno 6 nejlepších závodů *, celkem zařazeno 39 závodnic)  Body Nej Lic    ZBM         SSU         SSU         ASU         VSP         KAM        OSN+JHB      AOP         AOP         SJC         CHA
    1. Blažková Kateřina      SJH0252  SJH Jindřichův Hradec        605,66  1. A |  98,05( 5)*  99,43( 2)*  95,71( 9)  101,56( 1)*  95,79( 3)  102,22( 2)*  92,64( 5)  103,73( 1)*  97,87( 5)  100,67( 2)*  91,01( 4)
    2. Bejvlová Karolína      PGP0256  SK Praga                     605,16  1. A |  99,67( 2)*  97,35( 3)   99,02( 5)*               90,55( 8) 104,52( 1)* 100,04( 2)*  95,54( 3)  100,82( 1)* 101,09( 1)*
    3. Kochová Anna           SJC0153  Sportcentrum Jičín           596,22  1. A |   0,00( D)                           99,22( 2)* 107,06( 1)*  80,04(17)* 103,80( 1)*                          99,37( P)* 106,73( 1)*
    4. Vandasová Adéla        PHK0255  OK 99 Hradec Králové         594,22  1. A |  99,05( 3)* 103,22( 1)*  97,85( 6)*  95,78( 7)*  84,13(12)   87,32( 8)   89,12( 8)  100,74( 2)*  94,09(10)   94,67( 9)   97,58( 2)*
    5. Holečková Petra        SHK0250  OK Slavia Hradec Králové     585,11  1. A | 101,28( 1)*  88,34(14)   99,41( 3)*  94,81( 9)   75,56(16)   90,89( 5)   96,16( 3)*  88,69( 5)   95,33( 9)*  97,24( 5)*  95,69( 3)*
    6. Dolejší Kateřina       STB0199  TJ Stadion Nový Bor          576,08  2. A |  94,08(11)*  93,95( 5)*  97,40( 7)*  95,92( 6)*  97,14( 2)*  93,26( 3)   88,12(10)   81,99( 8)   97,59( 6)*  85,25(19)
    7. Chrástová Tereza       STH0251  SK Studenec                  570,99  3. A |  96,07( 6)*  91,53( 8)   90,77(16)   96,05( 4)*  93,88( 4)*  90,00( 6)   91,05( 7)   93,69( 4)*  93,06(11)*  98,24( 3)*  89,32( 6)
    8. Dittrichová Michaela   SKM0251  KOB Směr Kroměříž            562,12  4. A |  94,21(10)*  89,06(12)   99,15( 4)*  96,05( 4)*  91,73( 6)*  89,59( 7)*              78,09(10)    0,00( D)   91,39(11)*  85,95( 7)
    9. Vejražková Róza        SJC0151  Sportcentrum Jičín           558,51  5. A |  89,36(20)*  91,78( 7)*  79,06(25)   95,09( 8)*  91,96( 5)*  80,62(16)   86,88(11)   75,02(11)   96,36( 8)*  93,96(10)*
    10.Rydlová Adéla          TJN0151  OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 552,50  1. A |  92,84(14)*  92,84( 6)* 100,59( 1)*   0,00( D)   72,40(20)   92,92( 4)*              69,27(15)   87,77(13)*  85,54(18)*
    11.Korpasová Lucie        TBM0151  KOS TJ Tesla Brno            550,77  3. A |  96,07( 6)*  78,27(25)   94,08(12)*  87,38(18)*  84,69(11)   86,43( 9)*  79,25(13)   81,09( 9)   98,42( 3)*  88,39(15)*
    12.Tokárová Regina        VPM0151  KOS Slavia Plzeň             549,16  4. A |  87,00(23)*  96,20( 4)*  93,69(13)*  85,31(23)*  91,00( 7)*  65,38(22)               62,42(17)   63,51(24)   95,96( 8)*
    13.Mašínová Anna          TJN0152  OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 546,28  6. A |  90,11(19)*  90,08(11)*  96,68( 8)*  87,93(16)*  77,36(15)   84,85(12)   91,52( 6)*                          89,96(13)*  80,35(10)
    14.Škáchová Magdalena     KAM0151  OK Kamenice                  543,92  2. A |  86,75(25)*  84,39(21)* 100,00( 2)*                          90,65( P)*              82,43( 7)   97,59( 6)*  84,54(20)*
    15.Rydlová Magdaléna      TJN0251  OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 542,57  4. A |  92,84(14)*  90,21(10)*  93,69(13)*  88,89(14)*  73,36(18)   82,07(15)*  94,87( 4)*                          75,55(29)
    16.Martanová Elin         VLI0252  Slavia Liberec orienteering  541,50  5. A |  94,58( 9)*  87,02(17)*  86,28(19)   91,37(11)*  78,94(14)   84,16(13)   88,35( 9)*                          90,82(12)*  89,36( 5)*
    17.Šmelíková Dorota       LCE0260  OOB TJ Slovan Luhačovice     540,47  2. A |  91,23(18)*  86,30(19)*  90,05(17)*  87,65(17)*                                      62,15(18)  100,76( 2)*              84,48( 9)*
    18.Kočová Halina          TZL0255  SKOB Zlín                    539,10  4. A |  87,87(21)*  84,60(20)*  87,65(18)*  94,68(10)*  86,49(10)*  65,00(24)   73,55(14)   56,83(21)   64,74(22)   97,81( 4)*
    19.Marková Ema            STE0252  SK SKI-OB Šternberk          538,05  7. A |  95,32( 8)*  87,74(16)*  75,10(28)   89,58(13)*  82,72(13)*  53,19(26)   86,59(12)*  74,00(12)   80,76(14)   96,10( 7)*
    20.Šklíbová Veronika      SRK0153  SOOB Spartak Rychnov n.Kn.   536,85  4. A |  91,60(17)*  86,38(18)*  80,75(23)                                                   85,81( 6)*  98,21( 4)*  89,11(14)*  85,74( 8)*
    21.Golová Tereza          VIC0162  OB Vizovice                  524,09  9. A |  86,13(26)*  90,46( 9)*  94,28(11)*  85,87(22)*  67,16(22)   85,95(10)*              19,74(29)   76,36(18)   81,40(23)*
    22.Černá Kateřina         VPM0250  KOS Slavia Plzeň             510,80  2. A |   0,00( D)   88,34(14)*  93,50(15)*  99,22( 2)*  57,75(26)   65,18(23)*              67,46(16)*  62,54(25)   97,10( 6)*
    23.Bednaříková Sára       LCE0252  OOB TJ Slovan Luhačovice     491,73 12. A |  87,00(23)*  67,77(28)*  63,39(30)   87,10(19)*  70,49(21)*  43,68(30)               52,66(23)   91,41(12)*  87,96(16)*
    24.Mrózek Teresa          TRI0251  TJ TŽ Třinec                 490,09 12. A |  91,85(16)*  75,93(26)*  69,77(29)   90,13(12)*  62,77(24)   76,57(20)*              37,70(26)   78,49(15)*  77,12(28)*
    25.Nádeníčková Pavla      NEK0150  Nejdek Orienteering          483,88 13. A |  79,68(30)*  79,24(24)*  80,62(24)*  83,52(24)*  56,57(27)   47,46(28)               73,57(13)*  64,40(23)   87,25(17)*
    26.Shánělová Štěpánka     CHC0152  K.O.B. Choceň                469,21 15.   |  87,38(22)*   0,00( D)   58,32(31)   88,62(15)*  72,52(19)*  65,86(21)*              46,28(24)   70,86(20)*  83,97(21)*
    27.Tichá Marie            TZL0253  SKOB Zlín                    466,33 11.   |  80,55(29)*  82,05(22)*   0,00( D)               63,33(23)*  85,36(11)*                                      79,12(27)*  75,92(11)*
    28.Kinštová Tereza        SJH0251  SJH Jindřichův Hradec        458,34 17.   |  83,15(27)*                          86,83(21)*               76,61(19)*             53,96(22)*  77,25(17)*  80,54(24)*
    29.Janků Anna             SJC0252  Sportcentrum Jičín           444,40 20.   |  80,79(28)*  60,03(31)*  84,14(20)*  81,46(26)*  46,93(28)   44,82(29)               56,99(20)   65,29(21)*  72,69(31)*
    30.Šklíbová Míša          TJN0153  OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 430,33 13.   |  92,96(13)*                          86,97(20)*  25,06(29)   47,97(27)*              43,21(25)*  75,40(19)*  83,82(22)*
    31.Hlaváčová Anežka       TBM0199  KOS TJ Tesla Brno            425,48  9.   |              88,38(13)*  83,03(21)*  81,18(27)*  88,80( 9)*  84,09(14)*
    32.Vyhnálková Marie       RIC0151  OB Říčany                    420,98 16.   |  68,63(31)*  62,37(30)*  78,48(26)*  71,00(28)*  61,92(25)   62,63(25)*              29,82(27)   77,87(16)*
    33.Nedomlelová Lucie      TJN0256  OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 391,63 12.   |  93,21(12)*  63,01(29)*  82,44(22)*  82,42(25)*                                                              70,55(32)*
    34.Matějková Barbora      SJC0156  Sportcentrum Jičín           363,92 14.   |              80,18(23)*  78,22(27)*                                                  70,69(14)*  60,00(26)*  74,83(30)*
    35.Kuchařová Rozálie      SJC0251  Sportcentrum Jičín           332,40 10.   |              72,95(27)*  95,58(10)*                                                  24,50(28)*  58,83(27)*  80,54(24)*
    36.Poláková Lenka         SOP0151  OOB TJ Slezan Opava          325,84 12.   |               0,00(33)    7,80(33)*              75,11(17)*  77,26(18)*              58,21(19)*  39,93(28)*              67,53(12)*
    37.Pekařová Jana          TUR0252  OOB TJ Turnov                98,30   4.   |  98,30( 4)*
    38.Semíková Lucie         KAM0250  OK Kamenice                  96,65  24.   |                                                              16,11( P)*                                      80,54(24)*
    39.Kosová Tereza          SRK0151  SOOB Spartak Rychnov n.Kn.   82,96  32.   |   0,00( D)*  39,33(32)*  43,63(32)*   0,00( D)*

D18A (započteno 6 nejlepších závodů *, celkem zařazeno 50 závodnic)  Body Nej Lic    ZBM         SSU         SSU         ASU         VSP         KAM        OSN+JHB      AOP         AOP         SJC         CHA
    1. Janošíkova Tereza      UOL9950  SOB Olomouc                  629,02  1. A |             105,77( 1)* 101,52( 1)  105,03( 1)*                         106,14( 1)* 104,62( 2)* 102,56( 1)* 104,90( 1)* 101,28( 1)
    2. Chaloupská Barbora     PHK9951  OK 99 Hradec Králové         611,10  1. A |   0,00( D)   89,98( 6)   98,33( 3)*  96,94( 4)  108,08( 1)* 101,35( 1)*             106,13( 1)*  99,40( 2)*  96,08( 4)   97,81( 3)*
    3. Peterová Jana          LPU0057  OK Lokomotiva Pardubice      589,97  2. A |  95,92( 5)*  99,46( 2)*  97,67( 4)*  97,18( 3)*  78,50(18)  101,01( 2)*  85,44( 8)   89,25( 3)   84,48( 8)   98,73( 2)*  93,51( 4)
    4. Kopecká Anna           LPU9958  OK Lokomotiva Pardubice      588,17  2. A |  90,76(12)   77,28(19)  100,14( 2)*  96,82( 6)*  85,67( 9)   95,61( 4)*  98,32( 2)*  81,32( 9)   84,84( 7)   96,37( 3)* 100,91( 2)*
    5. Sieglová Eliška        PGP9954  SK Praga                     579,38  2. A | 101,18( 2)*  94,77( 3)*  80,88(19)   94,16( 8)*  85,49(10)   97,64( 3)*  95,55( 3)*  87,03( 4)   89,57( 5)   96,08( 4)*  90,59( 5)
    6. Zlámalová Nikola       SJC9951  Sportcentrum Jičín           563,11  1. A | 101,41( 1)*  82,00(12)   93,82( 7)*  96,94( 4)*  84,81(11)   92,22( 7)*  76,92(11)   81,06(10)   87,49( 6)*  91,23(10)*  77,28(10)
    7. Firešová Markéta       ZBM9951  SK Žabovřesky Brno           560,70  2. A |  95,23( 7)*  83,79( 9)   97,67( 4)*   0,00( D)   96,33( 2)*  92,28( 6)*  86,34( 7)*  79,04(11)   79,45(11)   92,85( 6)*  83,64( 7)
    8. Semrádová Jana         CHC9951  K.O.B. Choceň                554,32  2. A |  97,06( 4)*  77,63(17)   71,07(27)   97,78( 2)*  89,39( 7)*  87,51(11)*  90,17( 6)*  49,15(30)   61,52(28)   92,41( 9)*  80,03( 8)
    9. Thýnová Nikola         SHK0051  OK Slavia Hradec Králové     547,75  4. A |  90,88(10)*  82,75(11)   78,83(21)   93,92(10)*  78,33(19)   85,63(12)               86,97( 5)*  95,10( 4)*  92,70( 7)*  88,18( 6)*
    10.Malinová Apolena       SHK9952  OK Slavia Hradec Králové     546,30  5. A |  92,37( 9)*  88,40( 7)*  81,84(17)   94,64( 7)*  90,19( 5)*  88,77( 9)*  91,93( 5)*
    11.Nechanická Klára       OSN0050  SK OS Nové Město na Moravě   539,71  5. A |  89,39(13)*  90,12( 5)*  93,70( 8)*  94,16( 8)*  63,02(30)   77,24(20)               81,99( 7)*  78,02(13)   90,35(11)*  79,00( 9)
    12.Větříčková Andrea      SHK9951  OK Slavia Hradec Králové     538,53  7. A |  90,88(10)*  84,98( 8)*  91,53(10)*  90,90(12)*  78,67(17)   87,54(10)*              65,49(17)   80,53( 9)   92,70( 7)*  75,08(12)
    13.Matoušová Kateřina     VRL9955  OOS TJ Spartak Vrchlabí      529,47  3. A |               81,02(14)*  84,97(15)*  85,94(19)*  95,58( 3)*  93,82( 5)*              0,00( D)   69,48(18)   88,14(16)*
    14.Janoušková Lucie       BOR9954  OK Jiskra Nový Bor           529,21  8. A |  94,66( 8)*  82,84(10)   85,15(14)*  87,64(14)*  88,53( 8)*  83,03(14)*  64,42(14)                           90,20(12)*
    15.Opálková Martina       BBM0050  BETA URSUS Orienteering      518,47  3. A |  97,40( 3)*  79,33(16)*  86,54(13)*   0,00( D)   75,17(22)*  72,50(24)               81,99( 7)*  98,04( 3)*              72,57(13)
    16.Waňková Martina        LPU9959  OK Lokomotiva Pardubice      515,87  6. A |  82,86(20)*  70,82(26)*  93,88( 6)*   0,00( D)   89,97( 6)*  91,96( 8)*              51,43(28)   63,96(24)   86,38(19)*
    17.Kalenská Dominika      STH9958  SK Studenec                  513,67  6. A |  71,87(31)   62,22(33)   90,15(11)*  86,07(18)*  79,93(15)*  85,37(13)*  79,11(10)   82,54( 6)*  78,88(12)   89,61(13)*  76,46(11)
    18.Tichá Veronika         TZL9951  SKOB Zlín                    507,51  4. A |  65,11(35)   90,69( 4)*  68,84(29)   86,67(15)*  81,14(13)*  78,61(17)*  92,25( 4)*  74,35(15)   72,71(16)   78,15(27)*
    19.Sokolářová Šárka       TUR9999  OOB TJ Turnov                498,73  4. A |  84,12(18)*                          81,96(23)*  90,31( 4)*  80,55(15)*  83,79( 9)*                          78,00(28)*
    20.Grycová Kateřina       TBM0058  KOS TJ Tesla Brno            491,72  6. A |  95,69( 6)*  76,35(20)*  76,54(23)*  86,55(16)*  77,75(20)*  78,84(16)*              75,96(13)   76,01(14)
    21.Čechová Klára          AOP9951  Orientační Běh Opava         490,44 12. A |  85,38(15)*  81,32(13)*  86,66(12)*              66,46(29)*   0,00( D)               81,74( P)*              88,88(15)*
    22.Poláková Tereza        SOP9951  OOB TJ Slezan Opava          489,26 11. A |  83,44(19)*  80,96(15)*  63,18(32)   91,02(11)*  71,44(23)*  72,79(23)*              53,87(26)   68,84(19)   89,61(13)*
    23.Auerműllerová Anna     ZBM0060  SK Žabovřesky Brno           484,28  9. A |  76,79(26)*  71,12(24)*  92,98( 9)*  86,31(17)*  59,98(31)   77,41(19)*              38,11(33)   79,67(10)*              60,88(15)
    24.Pavlíková Markéta      CHA0050  OK Chrastava                 476,47 12. A |   0,00( D)   73,74(23)*  78,35(22)*  84,13(22)*  71,10(24)   74,13(22)*  70,91(12)   78,27(12)*  61,66(27)   87,85(17)*  64,73(14)
    25.Kubíčková Jana         PHK9999  OK 99 Hradec Králové         467,28 14. A |  80,80(23)*  74,27(21)*  49,34(38)   81,23(24)*  81,02(14)*  60,94(37)               74,38(14)*  75,58(15)*  71,53(34)
    26.Borovičková Valerie    LPU0054  OK Lokomotiva Pardubice      464,73 12.   |              74,15(22)*  56,32(35)   90,90(12)*  82,40(12)*  61,63(36)               63,79(18)*  67,40(21)*  86,09(20)*
    27.Chaloupková Kateřina   CHC0051  K.O.B. Choceň                459,32 17.   |  84,24(17)*  67,01(30)*  78,95(20)*  79,90(27)*  59,23(32)   65,11(31)               48,03(31)   67,54(20)*  81,68(24)*
    28.Odehnalová Klára       ZBM9956  SK Žabovřesky Brno           452,61 16.   |  70,27(32)*   0,00( D)   47,71(39)   76,52(30)*  79,87(16)*  76,18(21)*              56,28(25)   62,66(25)*  87,11(18)*
    29.Nešporová Alžběta      TZL0051  SKOB Zlín                    446,47 14.   |  85,73(14)*  69,96(28)*   0,00( D)   78,57(28)*  54,01(36)   78,01(18)*              58,65(21)   59,29(29)*  74,91(30)*  53,94(16)
    30.Nechutová Aneta        SJI9950  OK Jihlava                   446,03 18.   |  72,21(30)*  77,60(18)*  40,43(43)   84,86(21)*  68,29(26)*  62,86(34)*                                      80,21(25)*
    31.Riby Rose              LTP0051  OOB TJ Lokomotiva Teplice    435,00 22.   |  81,26(22)*  70,11(27)*  72,33(25)*  80,39(25)*  55,96(34)   63,20(33)*              50,82(29)   50,25(35)   67,71(38)*
    32.Špringlová Kamila      TBM0050  KOS TJ Tesla Brno            433,33 18.   |  79,20(25)*  62,31(32)*  80,94(18)*  84,98(20)*  52,92(37)   68,82(26)*              57,08(23)*  50,04(36)    0,00( D)
    33.Foltýnová Eva          SJI0051  OK Jihlava                   429,76 13.   |  75,88(27)*  51,43(38)   63,54(31)    0,00( D)   70,07(25)*  66,91(28)*  66,71(13)*  59,26(20)   70,13(17)*  80,06(26)*
    34.Albrechtová Iveta      KAM9950  OK Kamenice                  426,85 16.   |  84,81(16)*  49,02(39)   82,50(16)*               34,86(43)   67,85(27)*             60,77(19)*  58,65(30)*  72,27(33)*
    35.Vojtíšková Viktorie    LPU0051  OK Lokomotiva Pardubice      415,98 24.   |  68,32(33)*  70,94(25)*  75,46(24)*  77,00(29)*  67,26(28)*  48,13(39)               36,89(34)   57,00(33)*
    36.Hájková Lenka          SOP0050  OOB TJ Slezan Opava          415,97 21.   |  81,95(21)*  60,53(34)*  64,93(30)*               44,61(39)   66,31(29)*             58,52(22)*  55,06(34)   83,73(21)*
    37.Zrníková Adéla         OSN0099  SK OS Nové Město na Moravě   407,62 23.   |  57,79(37)*  44,91(41)   71,91(26)*  69,63(33)*  54,59(35)   69,22(25)*              41,35(32)   64,89(23)*  74,18(31)*
    38.Zatloukalová Romana    ZLH9950  OOB TJ Zlaté Hory            407,43 24.   |  79,89(24)*  68,98(29)*  44,22(42)*  74,83(31)*                                       0,00( D)   61,80(26)*  77,71(29)*
    39.Ressová Tereza         LCE0052  OOB TJ Slovan Luhačovice     400,99 21.   |  27,10(39)   45,21(40)   58,67(34)*  61,18(35)*  76,32(21)*  66,19(30)*              56,66(24)*  27,72(37)   81,97(23)*
    40.Urbanová Markéta       STH9953  SK Studenec                  397,01 16.   |              63,41(31)*  69,62(28)*  69,39(34)*                                      67,77(16)*  57,79(32)*  69,03(36)*
    41.Bruková Magda          TRI0054  TJ TŽ Třinec                 363,92 22.   |  67,18(34)*  52,80(37)*  60,96(33)*               48,28(38)*  36,06(41)               8,19(35)   66,25(22)*  68,45(37)*
    42.Utíkalová Kateřina     TBM9952  KOS TJ Tesla Brno            306,20 32.   |  62,37(36)*  57,56(36)*  50,30(37)*                0,00( D)*  62,23(35)*                                     73,74(32)*
    43.Dědková Teodora        TAP0051  KOB TRETRA Praha             286,04 26.   |  73,24(28)*                          80,14(26)*  67,78(27)*  64,88(32)*
    44.Kundratová Lucie       TZL0058  SKOB Zlín                    262,33 36.   |  55,50(38)*  36,62(43)*  44,28(41)*  49,09(36)*  38,93(42)*  37,91(40)*
    45.Filipová Tereza        LPU0050  OK Lokomotiva Pardubice      262,20 31.   |              58,24(35)*              74,83(31)*  57,74(33)*   0,00( D)*                           0,00(38)*  71,39(35)*
    46.Aschermannová Karolína KAM0051  OK Kamenice                  232,86 22.   |                                                               38,81( P)*             52,97(27)*  57,93(31)*  83,15(22)*
    47.Hápová Petra           PHK0051  OK 99 Hradec Králové         133,77 40.   |              22,69(44)*  45,18(40)*               42,14(41)*  23,76(42)*
    48.Rückerová Šárka        HOR0050  TJ Jiskra Hořice             95,19  38.   |                                                   42,49(40)*  52,70(38)*
    49.Hrabošová Magdalena    ASU0099  Magnus Orienteering          90,42  36.   |              38,73(42)*  51,69(36)*
    50.Plhalová Šárka         ASU0097  Magnus Orienteering          73,13  29.   |  73,13(29)*

D20A (započteno 6 nejlepších závodů *, celkem zařazeno 30 závodnic)  Body Nej Lic    ZBM         SSU         SSU         ASU         VSP         KAM        OSN+JHB      AOP         AOP         SJC         CHA
    1. Čechová Tereza         KAM9852  OK Kamenice                  620,61  1. E |  94,73( 9)  104,09( 1)* 101,06( 1)*  99,43( 2)   96,79( 3)  103,22( 1)*  98,47( 2)  103,08( 1)*  96,69( 4)  103,86( 1)* 105,30( 1)*
    2. Vyhnálková Barbora     RIC9850  OB Říčany                    616,54  1. E |  99,53( 3)  101,77( 2)*  99,54( 2)   98,69( 3)  103,70( 1)* 100,67( 2)  104,03( 1)* 101,55( 2)* 102,97( 1)*  99,17( 2)  102,52( 2)*
    3. Nováková Tereza        DKP9751  Oddíl OB Kotlářka            574,25  2. E |  96,26( 6)*   0,00( D)   99,39( 3)*              89,01(11)*              96,06( 4)*              98,77( 2)*  94,76( 6)*
    4. Argalášová Kateřina    TRI9750  TJ TŽ Třinec                 564,51  2. R | 100,18( 2)*                          93,67( 6)*                          97,50( 3)*  95,37( 3)*  94,69( 6)*              83,10(11)*
    5. Korpasová Tereza       TBM9898  KOS TJ Tesla Brno            562,06  3. R |  98,33( 4)*  83,26(11)   89,71( 6)*  92,45( 7)*  86,40(14)   86,39(11)   79,15( 9)   87,59( 6)*  98,26( 3)*  95,72( 4)*  86,44( 7)
    6. Kinkorová Tereza       LPM9850  OK Lokomotiva Plzeň          560,88  3. R |  96,37( 5)*  81,26(13)   81,65(12)   86,93( 9)*  96,14( 5)*  88,84( 8)*  69,95(14)   73,58(13)   95,63( 5)*  96,97( 3)*  81,66(12)
    7. Slavíková Silvie       PGP9751  SK Praga                     559,95  1. R | 100,29( 1)*  87,28( 7)*  89,25( 7)*  95,39( 5)*  99,51( 2)*  88,23(10)*  71,44(13)
    8. Odehnalová Tereza      ZBM9757  SK Žabovřesky Brno           553,94  4. R |  88,09(17)   93,28( 4)*  88,49( 8)               89,12(10)*  93,58( 4)*  93,64( 5)*  88,15( 5)   86,28( 9)   95,17( 5)*  89,15( 4)*
    9. Staňová Karolína       BOR9853  OK Jiskra Nový Bor           552,36  3. R |  90,05(15)*  94,14( 3)*  89,76( 5)*  84,73(10)   96,68( 4)*  89,55( 7)*              67,01(14)   74,41(12)   88,00(12)   92,18( 3)*
    10.Grycová Veronika       TBM9859  KOS TJ Tesla Brno            548,05  6. R |  95,93( 8)*  90,32( 6)*  86,16(10)   87,55( 8)   89,88( 7)*  88,28( 9)*              75,99(10)   89,85( 7)*  93,79( 7)*
    11.Kavánková Iva          TZL9753  SKOB Zlín                    541,27  4. R |  89,61(16)*  91,91( 5)*  96,91( 4)*  84,73(10)*  73,34(19)   90,98( 5)*  81,72( 8)   75,55(12)   65,56(16)    0,00( D)   87,13( 6)*
    12.Janovská Kateřina      PGP9850  SK Praga                     533,13  5. R |  93,10(10)*                                      86,24(15)*  90,40( 6)*  85,37( 6)*                          89,52(11)*  88,50( 5)*
    13.Šimůnková Gabriela     TAP9755  KOB TRETRA Praha             525,59  3. A |  96,15( 7)*                          96,00( 4)*  86,56(13)*  96,11( 3)*  64,55(17)*                                      86,22( 8)*
    14.Tesařová Jana          TRI9751  TJ TŽ Třinec                 525,44  4. A |  87,54(18)*  83,41(10)*  64,06(20)               65,29(23)   67,95(21)   82,44( 7)   89,49( 4)*  86,46( 8)*  93,66( 8)*  84,88( 9)*
    15.Hájková Eliška         KAM9851  OK Kamenice                  500,84  9. A |  92,34(12)*  85,13( 9)*  69,74(19)   80,93(13)*  85,36(16)*  81,36(12)*  65,06(16)   64,64(15)   59,98(17)   75,72(17)*
    16.Chovancová Zuzana      TZL9754  SKOB Zlín                    498,27  8. A |  92,01(13)*  82,37(12)*  87,94( 9)*                          80,83(13)*              82,34( 8)*  72,78(13)*
    17.Fukalová Hana          AOP9850  Orientační Běh Opava         496,06  6. A |  77,19(26)*  85,41( 8)*  74,76(15)   81,18(12)*  90,26( 6)*  79,34(14)*  75,70(12)   82,68( P)*                          73,76(14)
    18.Červená Adéla          SHK9755  OK Slavia Hradec Králové     492,62  9. A |  77,62(25)   80,84(14)*  83,88(11)*  79,71(16)*  72,52(20)   51,51(23)               81,73( 9)*  80,25(11)*  86,21(14)*
    19.Nováková Lucie         BOR9854  OK Jiskra Nový Bor           488,78  9. A |  87,21(19)*  79,46(15)*  75,06(14)*  80,07(15)*  62,35(24)   70,77(18)                                       92,28( 9)*  74,70(13)*
    20.Chaloupková Veronika   CHC9852  K.O.B. Choceň                480,77  9. A |  92,01(13)*  61,49(18)   77,75(13)*              89,28( 9)*  76,53(15)*  66,60(15)                           78,21(16)*  66,99(17)*
    21.Linková Alena          TUR9751  OOB TJ Turnov                480,68  7. A |              59,91(20)   70,70(18)*              67,63(22)   73,25(17)*  77,76(10)*  83,97( 7)*  68,51(15)   91,72(10)*  83,28(10)*
    22.Horvátová Hana         ASU9797  Magnus Orienteering          474,34 11. A |  86,12(20)*  78,79(16)*  72,43(16)*              70,35(21)   76,11(16)*              75,65(11)*  70,59(14)   85,24(15)*  70,64(16)
    23.Vývodová Jana          ASU9852  Magnus Orienteering          445,33 10. A |  80,57(24)*  61,28(19)*  71,57(17)*              75,08(17)*  55,44(22)               56,10(16)   81,38(10)*  75,45(18)*
    24.Szarzecová Lucie       TRI9850  TJ TŽ Třinec                 382,10 13. A |  83,18(23)*  68,95(17)*  62,70(21)*  80,93(13)*                                                              86,34(13)*
    25.Kovářová Lenka         LTP9750  OOB TJ Lokomotiva Teplice    306,93  8. A |                                                  89,66( 8)*  68,10(20)*  76,88(11)*                                      72,29(15)*
    26.Roškotová Lucie        TUR9753  OOB TJ Turnov                265,67 19.   |  84,60(21)*                                      55,44(25)*  51,29(24)*                                      74,34(19)*
    27.Sheshikova Anastasia   KAM9853  OK Kamenice                  227,02 18.   |  83,51(22)*                                      74,54(18)*  68,97(19)*
    28.Novotná Klára          PHK9751  OK 99 Hradec Králové         190,40  1.   |                                     101,88( 1)*  88,52(12)*
    29.Vavrysová Barbara      LCE9751  OOB TJ Slovan Luhačovice     93,10  10.   |  93,10(10)*
    30.Veljačiková Hana       PGP9756  SK Praga                     60,27  18.   |                                                                                                                              
       60,27(18)*

H16A (započteno 6 nejlepších závodů *, celkem zařazeno 41 závodníků) Body Nej Lic    ZBM         SSU         SSU         ASU         VSP         KAM        OSN+JHB      AOP         AOP         SJC         CHA
    1. Metelka Ondřej         PHK0101  OK 99 Hradec Králové         615,13  1. A |  93,38(11)   98,73( 3)*  84,37(16)  101,13( 1)*  89,06( 6)   91,89( 6)  106,05( 1)* 101,37( 1)* 104,79( 1)*             103,06( 1)*
    2. Gajda Jan              KAM0105  OK Kamenice                  610,03  1. A |  91,38(14)  102,45( 1)*  94,07( 4)   99,58( 2)*  77,57(15)  102,92( 1)*  95,00( 4)  101,04( 2)*  94,64( 5)  101,87( 1)* 102,17( 2)*
    3. Richtr Lukáš           VPM0204  KOS Slavia Plzeň             590,88  1. A |  96,25( 7)*  97,58( 4)*  96,69( 3)*  96,18( 9)  104,90( 1)*  95,95( 3)   97,87( 2)*  97,59( 3)*  88,78(13)   95,97( 9)   86,26(14)
    4. Mareček Šimon          OSN0201  SK OS Nové Město na Moravě   582,24  2. A |  84,00(29)   93,45( 8)*  89,68( 7)   99,29( 3)*  96,74( 4)* 101,13( 2)*  90,55( 6)   84,84(12)   95,23( 4)*  96,40( 7)*  89,79( 7)
